61	3	31	AS/SECTOR06/LAN01/USD03	"3,31"	0331
61	4	31	AS/SECTOR06/LAN01/USD04	"4,31"	0431
61	5	31	AS/SECTOR06/LAN01/USD05	"5,31"	0531
61	6	31	AS/SECTOR06/LAN01/USD06	"6,31"	0631
61	7	61	AS/SECTOR06/LAN01/USD07	"7,61"	0761
61	8	61	AS/SECTOR06/LAN01/USD08	"8,61"	0861
61	9	61	AS/SECTOR06/LAN01/USD09	"9,61"	0961
61	10	61	AS/SECTOR06/LAN01/USD10	"10,61"	1061
61	11	61	AS/SECTOR06/LAN01/USD11	"11,61"	1161
61	17	3	AS/SECTOR06/LAN01/USD17	"17,3"	1703
61	12	61	AS/SECTOR06/LAN01/USD12	"12,61"	1261
61	13	61	AS/SECTOR06/LAN01/USD13	"13,61"	1361
61	14	61	AS/SECTOR06/LAN01/USD14	"14,61"	1461
61	15	61	AS/SECTOR06/LAN01/USD15	"15,61"	1561
62	7	62	AS/SECTOR06/LAN02/USD07	"7,62"	0762
62	8	62	AS/SECTOR06/LAN02/USD08	"8,62"	0862
62	9	62	AS/SECTOR06/LAN02/USD09	"9,62"	0962
62	10	62	AS/SECTOR06/LAN02/USD10	"10,62"	1062
62	11	62	AS/SECTOR06/LAN02/USD11	"11,62"	1162
62	12	62	AS/SECTOR06/LAN02/USD12	"12,62"	1262
62	13	62	AS/SECTOR06/LAN02/USD13	"13,62"	1362
62	14	62	AS/SECTOR06/LAN02/USD14	"14,62"	1462
62	15	62	AS/SECTOR06/LAN02/USD15	"15,62"	1562
63	1	16	AS/SECTOR06/LAN03/USD01	"1,16"	0116
63	2	16	AS/SECTOR06/LAN03/USD02	"2,16"	0216
63	3	32	AS/SECTOR06/LAN03/USD03	"3,32"	0332
63	4	32	AS/SECTOR06/LAN03/USD04	"4,32"	0432
63	5	32	AS/SECTOR06/LAN03/USD05	"5,32"	0532
63	6	32	AS/SECTOR06/LAN03/USD06	"6,32"	0632
63	7	63	AS/SECTOR06/LAN03/USD07	"7,63"	0763
63	8	63	AS/SECTOR06/LAN03/USD08	"8,63"	0863
63	9	63	AS/SECTOR06/LAN03/USD09	"9,63"	0963
63	16	6	AS/SECTOR06/LAN03/USD16	"16,6"	1606
63	10	63	AS/SECTOR06/LAN03/USD10	"10,63"	1063
63	11	63	AS/SECTOR06/LAN03/USD11	"11,63"	1163
63	12	63	AS/SECTOR06/LAN03/USD12	"12,63"	1263
63	13	63	AS/SECTOR06/LAN03/USD13	"13,63"	1363
63	14	63	AS/SECTOR06/LAN03/USD14	"14,63"	1463
63	15	63	AS/SECTOR06/LAN03/USD15	"15,63"	1563
64	7	64	AS/SECTOR06/LAN04/USD07	"7,64"	0764
64	8	64	AS/SECTOR06/LAN04/USD08	"8,64"	0864
64	9	64	AS/SECTOR06/LAN04/USD09	"9,64"	0964
64	10	64	AS/SECTOR06/LAN04/USD10	"10,64"	1064
64	11	64	AS/SECTOR06/LAN04/USD11	"11,64"	1164
64	12	64	AS/SECTOR06/LAN04/USD12	"12,64"	1264
64	13	64	AS/SECTOR06/LAN04/USD13	"13,64"	1364
64	14	64	AS/SECTOR06/LAN04/USD14	"14,64"	1464
64	15	64	AS/SECTOR06/LAN04/USD15	"15,64"	1564
65	3	33	AS/SECTOR06/LAN05/USD03	"3,33"	0333
65	4	33	AS/SECTOR06/LAN05/USD04	"4,33"	0433
65	5	33	AS/SECTOR06/LAN05/USD05	"5,33"	0533
65	6	33	AS/SECTOR06/LAN05/USD06	"6,33"	0633
65	7	65	AS/SECTOR06/LAN05/USD07	"7,65"	0765
65	8	65	AS/SECTOR06/LAN05/USD08	"8,65"	0865
65	9	65	AS/SECTOR06/LAN05/USD09	"9,65"	0965
65	10	65	AS/SECTOR06/LAN05/USD10	"10,65"	1065
65	11	65	AS/SECTOR06/LAN05/USD11	"11,65"	1165
65	12	65	AS/SECTOR06/LAN05/USD12	"12,65"	1265
65	13	65	AS/SECTOR06/LAN05/USD13	"13,65"	1365
65	14	65	AS/SECTOR06/LAN05/USD14	"14,65"	1465
65	15	65	AS/SECTOR06/LAN05/USD15	"15,65"	1565
66	7	66	AS/SECTOR06/LAN06/USD07	"7,66"	0766
66	8	66	AS/SECTOR06/LAN06/USD08	"8,66"	0866
66	9	66	AS/SECTOR06/LAN06/USD09	"9,66"	0966
66	10	66	AS/SECTOR06/LAN06/USD10	"10,66"	1066
66	11	66	AS/SECTOR06/LAN06/USD11	"11,66"	1166
66	12	66	AS/SECTOR06/LAN06/USD12	"12,66"	1266
66	13	66	AS/SECTOR06/LAN06/USD13	"13,66"	1366
66	14	66	AS/SECTOR06/LAN06/USD14	"14,66"	1466
66	15	66	AS/SECTOR06/LAN06/USD15	"15,66"	1566
67	1	17	AS/SECTOR06/LAN07/USD01	"1,17"	0117
67	2	17	AS/SECTOR06/LAN07/USD02	"2,17"	0217
67	3	34	AS/SECTOR06/LAN07/USD03	"3,34"	0334
67	4	34	AS/SECTOR06/LAN07/USD04	"4,34"	0434
67	5	34	AS/SECTOR06/LAN07/USD05	"5,34"	0534
67	6	34	AS/SECTOR06/LAN07/USD06	"6,34"	0634
67	7	67	AS/SECTOR06/LAN07/USD07	"7,67"	0767
67	8	67	AS/SECTOR06/LAN07/USD08	"8,67"	0867
67	9	67	AS/SECTOR06/LAN07/USD09	"9,67"	0967
67	10	67	AS/SECTOR06/LAN07/USD10	"10,67"	1067
67	11	67	AS/SECTOR06/LAN07/USD11	"11,67"	1167
67	12	67	AS/SECTOR06/LAN07/USD12	"12,67"	1267
67	13	67	AS/SECTOR06/LAN07/USD13	"13,67"	1367
67	14	67	AS/SECTOR06/LAN07/USD14	"14,67"	1467
67	15	67	AS/SECTOR06/LAN07/USD15	"15,67"	1567
68	7	68	AS/SECTOR06/LAN08/USD07	"7,68"	0768
68	8	68	AS/SECTOR06/LAN08/USD08	"8,68"	0868
68	9	68	AS/SECTOR06/LAN08/USD09	"9,68"	0968
68	10	68	AS/SECTOR06/LAN08/USD10	"10,68"	1068
68	11	68	AS/SECTOR06/LAN08/USD11	"11,68"	1168
68	12	68	AS/SECTOR06/LAN08/USD12	"12,68"	1268
68	13	68	AS/SECTOR06/LAN08/USD13	"13,68"	1368
68	14	68	AS/SECTOR06/LAN08/USD14	"14,68"	1468
68	15	68	AS/SECTOR06/LAN08/USD15	"15,68"	1568
69	3	35	AS/SECTOR06/LAN09/USD03	"3,35"	0335
69	4	35	AS/SECTOR06/LAN09/USD04	"4,35"	0435
69	5	35	AS/SECTOR06/LAN09/USD05	"5,35"	0535
69	6	35	AS/SECTOR06/LAN09/USD06	"6,35"	0635
69	7	69	AS/SECTOR06/LAN09/USD07	"7,69"	0769
69	8	69	AS/SECTOR06/LAN09/USD08	"8,69"	0869
69	9	69	AS/SECTOR06/LAN09/USD09	"9,69"	0969
69	10	69	AS/SECTOR06/LAN09/USD10	"10,69"	1069
69	11	69	AS/SECTOR06/LAN09/USD11	"11,69"	1169
69	12	69	AS/SECTOR06/LAN09/USD12	"12,69"	1269
69	13	69	AS/SECTOR06/LAN09/USD13	"13,69"	1369
69	14	69	AS/SECTOR06/LAN09/USD14	"14,69"	1469
69	15	69	AS/SECTOR06/LAN09/USD15	"15,69"	1569
70	7	70	AS/SECTOR06/LAN10/USD07	"7,70"	0770
70	8	70	AS/SECTOR06/LAN10/USD08	"8,70"	0870
70	9	70	AS/SECTOR06/LAN10/USD09	"9,70"	0970
70	10	70	AS/SECTOR06/LAN10/USD10	"10,70"	1070
70	11	70	AS/SECTOR06/LAN10/USD11	"11,70"	1170
70	12	70	AS/SECTOR06/LAN10/USD12	"12,70"	1270
70	13	70	AS/SECTOR06/LAN10/USD13	"13,70"	1370
70	14	70	AS/SECTOR06/LAN10/USD14	"14,70"	1470
70	15	70	AS/SECTOR06/LAN10/USD15	"15,70"	1570
71	1	18	AS/SECTOR06/LAN11/USD01	"1,18"	0118
71	2	18	AS/SECTOR06/LAN11/USD02	"2,18"	0218
71	3	36	AS/SECTOR06/LAN11/USD03	"3,36"	0336
71	4	36	AS/SECTOR06/LAN11/USD04	"4,36"	0436
71	5	36	AS/SECTOR06/LAN11/USD05	"5,36"	0536
71	6	36	AS/SECTOR06/LAN11/USD06	"6,36"	0636
71	7	71	AS/SECTOR06/LAN11/USD07	"7,71"	0771
71	8	71	AS/SECTOR06/LAN11/USD08	"8,71"	0871
71	9	71	AS/SECTOR06/LAN11/USD09	"9,71"	0971
71	10	71	AS/SECTOR06/LAN11/USD10	"10,71"	1071
71	11	71	AS/SECTOR06/LAN11/USD11	"11,71"	1171
71	12	71	AS/SECTOR06/LAN11/USD12	"12,71"	1271
71	13	71	AS/SECTOR06/LAN11/USD13	"13,71"	1371
71	14	71	AS/SECTOR06/LAN11/USD14	"14,71"	1471
71	15	71	AS/SECTOR06/LAN11/USD15	"15,71"	1571
72	7	72	AS/SECTOR06/LAN12/USD07	"7,72"	0772
72	8	72	AS/SECTOR06/LAN12/USD08	"8,72"	0872
72	9	72	AS/SECTOR06/LAN12/USD09	"9,72"	0972
72	10	72	AS/SECTOR06/LAN12/USD10	"10,72"	1072
72	11	72	AS/SECTOR06/LAN12/USD11	"11,72"	1172
72	12	72	AS/SECTOR06/LAN12/USD12	"12,72"	1272
72	13	72	AS/SECTOR06/LAN12/USD13	"13,72"	1372
72	14	72	AS/SECTOR06/LAN12/USD14	"14,72"	1472
72	15	72	AS/SECTOR06/LAN12/USD15	"15,72"	1572
