49	3	25	AS/SECTOR05/LAN01/USD03	"3,25"	0325
49	4	25	AS/SECTOR05/LAN01/USD04	"4,25"	0425
49	5	25	AS/SECTOR05/LAN01/USD05	"5,25"	0525
49	6	25	AS/SECTOR05/LAN01/USD06	"6,25"	0625
49	7	49	AS/SECTOR05/LAN01/USD07	"7,49"	0749
49	8	49	AS/SECTOR05/LAN01/USD08	"8,49"	0849
49	9	49	AS/SECTOR05/LAN01/USD09	"9,49"	0949
49	10	49	AS/SECTOR05/LAN01/USD10	"10,49"	1049
49	11	49	AS/SECTOR05/LAN01/USD11	"11,49"	1149
49	12	49	AS/SECTOR05/LAN01/USD12	"12,49"	1249
49	13	49	AS/SECTOR05/LAN01/USD13	"13,49"	1349
49	14	49	AS/SECTOR05/LAN01/USD14	"14,49"	1449
49	15	49	AS/SECTOR05/LAN01/USD15	"15,49"	1549
50	7	50	AS/SECTOR05/LAN02/USD07	"7,50"	0750
50	8	50	AS/SECTOR05/LAN02/USD08	"8,50"	0850
50	9	50	AS/SECTOR05/LAN02/USD09	"9,50"	0950
50	10	50	AS/SECTOR05/LAN02/USD10	"10,50"	1050
50	11	50	AS/SECTOR05/LAN02/USD11	"11,50"	1150
50	12	50	AS/SECTOR05/LAN02/USD12	"12,50"	1250
50	13	50	AS/SECTOR05/LAN02/USD13	"13,50"	1350
50	14	50	AS/SECTOR05/LAN02/USD14	"14,50"	1450
50	15	50	AS/SECTOR05/LAN02/USD15	"15,50"	1550
51	1	13	AS/SECTOR05/LAN03/USD01	"1,13"	0113
51	2	13	AS/SECTOR05/LAN03/USD02	"2,13"	0213
51	3	26	AS/SECTOR05/LAN03/USD03	"3,26"	0326
51	4	26	AS/SECTOR05/LAN03/USD04	"4,26"	0426
51	5	26	AS/SECTOR05/LAN03/USD05	"5,26"	0526
51	6	26	AS/SECTOR05/LAN03/USD06	"6,26"	0626
51	7	51	AS/SECTOR05/LAN03/USD07	"7,51"	0751
51	8	51	AS/SECTOR05/LAN03/USD08	"8,51"	0851
51	9	51	AS/SECTOR05/LAN03/USD09	"9,51"	0951
51	10	51	AS/SECTOR05/LAN03/USD10	"10,51"	1051
51	11	51	AS/SECTOR05/LAN03/USD11	"11,51"	1151
51	12	51	AS/SECTOR05/LAN03/USD12	"12,51"	1251
51	13	51	AS/SECTOR05/LAN03/USD13	"13,51"	1351
51	14	51	AS/SECTOR05/LAN03/USD14	"14,51"	1451
51	15	51	AS/SECTOR05/LAN03/USD15	"15,51"	1551
52	7	52	AS/SECTOR05/LAN04/USD07	"7,52"	0752
52	8	52	AS/SECTOR05/LAN04/USD08	"8,52"	0852
52	9	52	AS/SECTOR05/LAN04/USD09	"9,52"	0952
52	10	52	AS/SECTOR05/LAN04/USD10	"10,52"	1052
52	11	52	AS/SECTOR05/LAN04/USD11	"11,52"	1152
52	12	52	AS/SECTOR05/LAN04/USD12	"12,52"	1252
52	13	52	AS/SECTOR05/LAN04/USD13	"13,52"	1352
52	14	52	AS/SECTOR05/LAN04/USD14	"14,52"	1452
52	15	52	AS/SECTOR05/LAN04/USD15	"15,52"	1552
53	3	27	AS/SECTOR05/LAN05/USD03	"3,27"	0327
53	4	27	AS/SECTOR05/LAN05/USD04	"4,27"	0427
53	5	27	AS/SECTOR05/LAN05/USD05	"5,27"	0527
53	6	27	AS/SECTOR05/LAN05/USD06	"6,27"	0627
53	7	53	AS/SECTOR05/LAN05/USD07	"7,53"	0753
53	8	53	AS/SECTOR05/LAN05/USD08	"8,53"	0853
53	9	53	AS/SECTOR05/LAN05/USD09	"9,53"	0953
53	10	53	AS/SECTOR05/LAN05/USD10	"10,53"	1053
53	11	53	AS/SECTOR05/LAN05/USD11	"11,53"	1153
53	12	53	AS/SECTOR05/LAN05/USD12	"12,53"	1253
53	13	53	AS/SECTOR05/LAN05/USD13	"13,53"	1353
53	14	53	AS/SECTOR05/LAN05/USD14	"14,53"	1453
53	15	53	AS/SECTOR05/LAN05/USD15	"15,53"	1553
54	7	54	AS/SECTOR05/LAN06/USD07	"7,54"	0754
54	8	54	AS/SECTOR05/LAN06/USD08	"8,54"	0854
54	9	54	AS/SECTOR05/LAN06/USD09	"9,54"	0954
54	10	54	AS/SECTOR05/LAN06/USD10	"10,54"	1054
54	11	54	AS/SECTOR05/LAN06/USD11	"11,54"	1154
54	12	54	AS/SECTOR05/LAN06/USD12	"12,54"	1254
54	13	54	AS/SECTOR05/LAN06/USD13	"13,54"	1354
54	14	54	AS/SECTOR05/LAN06/USD14	"14,54"	1454
54	15	54	AS/SECTOR05/LAN06/USD15	"15,54"	1554
55	1	14	AS/SECTOR05/LAN07/USD01	"1,14"	0114
55	2	14	AS/SECTOR05/LAN07/USD02	"2,14"	0214
55	3	28	AS/SECTOR05/LAN07/USD03	"3,28"	0328
55	4	28	AS/SECTOR05/LAN07/USD04	"4,28"	0428
55	5	28	AS/SECTOR05/LAN07/USD05	"5,28"	0528
55	6	28	AS/SECTOR05/LAN07/USD06	"6,28"	0628
55	7	55	AS/SECTOR05/LAN07/USD07	"7,55"	0755
55	8	55	AS/SECTOR05/LAN07/USD08	"8,55"	0855
55	9	55	AS/SECTOR05/LAN07/USD09	"9,55"	0955
55	10	55	AS/SECTOR05/LAN07/USD10	"10,55"	1055
55	11	55	AS/SECTOR05/LAN07/USD11	"11,55"	1155
55	12	55	AS/SECTOR05/LAN07/USD12	"12,55"	1255
55	13	55	AS/SECTOR05/LAN07/USD13	"13,55"	1355
55	14	55	AS/SECTOR05/LAN07/USD14	"14,55"	1455
55	15	55	AS/SECTOR05/LAN07/USD15	"15,55"	1555
56	7	56	AS/SECTOR05/LAN08/USD07	"7,56"	0756
56	8	56	AS/SECTOR05/LAN08/USD08	"8,56"	0856
56	9	56	AS/SECTOR05/LAN08/USD09	"9,56"	0956
56	10	56	AS/SECTOR05/LAN08/USD10	"10,56"	1056
56	11	56	AS/SECTOR05/LAN08/USD11	"11,56"	1156
56	12	56	AS/SECTOR05/LAN08/USD12	"12,56"	1256
56	13	56	AS/SECTOR05/LAN08/USD13	"13,56"	1356
56	14	56	AS/SECTOR05/LAN08/USD14	"14,56"	1456
56	15	56	AS/SECTOR05/LAN08/USD15	"15,56"	1556
57	3	29	AS/SECTOR05/LAN09/USD03	"3,29"	0329
57	4	29	AS/SECTOR05/LAN09/USD04	"4,29"	0429
57	5	29	AS/SECTOR05/LAN09/USD05	"5,29"	0529
57	6	29	AS/SECTOR05/LAN09/USD06	"6,29"	0629
57	7	57	AS/SECTOR05/LAN09/USD07	"7,57"	0757
57	8	57	AS/SECTOR05/LAN09/USD08	"8,57"	0857
57	9	57	AS/SECTOR05/LAN09/USD09	"9,57"	0957
57	10	57	AS/SECTOR05/LAN09/USD10	"10,57"	1057
57	11	57	AS/SECTOR05/LAN09/USD11	"11,57"	1157
57	12	57	AS/SECTOR05/LAN09/USD12	"12,57"	1257
57	13	57	AS/SECTOR05/LAN09/USD13	"13,57"	1357
57	14	57	AS/SECTOR05/LAN09/USD14	"14,57"	1457
57	15	57	AS/SECTOR05/LAN09/USD15	"15,57"	1557
58	7	58	AS/SECTOR05/LAN10/USD07	"7,58"	0758
58	8	58	AS/SECTOR05/LAN10/USD08	"8,58"	0858
58	9	58	AS/SECTOR05/LAN10/USD09	"9,58"	0958
58	10	58	AS/SECTOR05/LAN10/USD10	"10,58"	1058
58	11	58	AS/SECTOR05/LAN10/USD11	"11,58"	1158
58	12	58	AS/SECTOR05/LAN10/USD12	"12,58"	1258
58	13	58	AS/SECTOR05/LAN10/USD13	"13,58"	1358
58	14	58	AS/SECTOR05/LAN10/USD14	"14,58"	1458
58	15	58	AS/SECTOR05/LAN10/USD15	"15,58"	1558
59	1	15	AS/SECTOR05/LAN11/USD01	"1,15"	0115
59	2	15	AS/SECTOR05/LAN11/USD02	"2,15"	0215
59	3	30	AS/SECTOR05/LAN11/USD03	"3,30"	0330
59	4	30	AS/SECTOR05/LAN11/USD04	"4,30"	0430
59	5	30	AS/SECTOR05/LAN11/USD05	"5,30"	0530
59	6	30	AS/SECTOR05/LAN11/USD06	"6,30"	0630
59	7	59	AS/SECTOR05/LAN11/USD07	"7,59"	0759
59	8	59	AS/SECTOR05/LAN11/USD08	"8,59"	0859
59	9	59	AS/SECTOR05/LAN11/USD09	"9,59"	0959
59	16	5	AS/SECTOR05/LAN11/USD16	"16,5"	1605
59	10	59	AS/SECTOR05/LAN11/USD10	"10,59"	1059
59	11	59	AS/SECTOR05/LAN11/USD11	"11,59"	1159
59	12	59	AS/SECTOR05/LAN11/USD12	"12,59"	1259
59	13	59	AS/SECTOR05/LAN11/USD13	"13,59"	1359
59	14	59	AS/SECTOR05/LAN11/USD14	"14,59"	1459
59	15	59	AS/SECTOR05/LAN11/USD15	"15,59"	1559
60	7	60	AS/SECTOR05/LAN12/USD07	"7,60"	0760
60	8	60	AS/SECTOR05/LAN12/USD08	"8,60"	0860
60	9	60	AS/SECTOR05/LAN12/USD09	"9,60"	0960
60	10	60	AS/SECTOR05/LAN12/USD10	"10,60"	1060
60	11	60	AS/SECTOR05/LAN12/USD11	"11,60"	1160
60	12	60	AS/SECTOR05/LAN12/USD12	"12,60"	1260
60	13	60	AS/SECTOR05/LAN12/USD13	"13,60"	1360
60	14	60	AS/SECTOR05/LAN12/USD14	"14,60"	1460
60	15	60	AS/SECTOR05/LAN12/USD15	"15,60"	1560
