37	1	19	AS/SECTOR04/LAN01/USD01	"1,19"	0119
37	2	37	AS/SECTOR04/LAN01/USD02	"2,37"	0237
37	3	37	AS/SECTOR04/LAN01/USD03	"3,37"	0337
37	4	37	AS/SECTOR04/LAN01/USD04	"4,37"	0437
37	5	37	AS/SECTOR04/LAN01/USD05	"5,37"	0537
37	6	37	AS/SECTOR04/LAN01/USD06	"6,37"	0637
38	2	38	AS/SECTOR04/LAN02/USD02	"2,38"	0238
38	3	38	AS/SECTOR04/LAN02/USD03	"3,38"	0338
38	4	38	AS/SECTOR04/LAN02/USD04	"4,38"	0438
38	5	38	AS/SECTOR04/LAN02/USD05	"5,38"	0538
38	6	38	AS/SECTOR04/LAN02/USD06	"6,38"	0638
39	1	20	AS/SECTOR04/LAN03/USD01	"1,20"	0120
39	2	39	AS/SECTOR04/LAN03/USD02	"2,39"	0239
39	3	39	AS/SECTOR04/LAN03/USD03	"3,39"	0339
39	4	39	AS/SECTOR04/LAN03/USD04	"4,39"	0439
39	5	39	AS/SECTOR04/LAN03/USD05	"5,39"	0539
39	6	39	AS/SECTOR04/LAN03/USD06	"6,39"	0639
40	2	40	AS/SECTOR04/LAN04/USD02	"2,40"	0240
40	3	40	AS/SECTOR04/LAN04/USD03	"3,40"	0340
40	4	40	AS/SECTOR04/LAN04/USD04	"4,40"	0440
40	5	40	AS/SECTOR04/LAN04/USD05	"5,40"	0540
40	6	40	AS/SECTOR04/LAN04/USD06	"6,40"	0640
41	1	21	AS/SECTOR04/LAN05/USD01	"1,21"	0121
41	2	41	AS/SECTOR04/LAN05/USD02	"2,41"	0241
41	3	41	AS/SECTOR04/LAN05/USD03	"3,41"	0341
41	4	41	AS/SECTOR04/LAN05/USD04	"4,41"	0441
41	5	41	AS/SECTOR04/LAN05/USD05	"5,41"	0541
41	6	41	AS/SECTOR04/LAN05/USD06	"6,41"	0641
42	2	42	AS/SECTOR04/LAN06/USD02	"2,42"	0242
42	3	42	AS/SECTOR04/LAN06/USD03	"3,42"	0342
42	4	42	AS/SECTOR04/LAN06/USD04	"4,42"	0442
42	5	42	AS/SECTOR04/LAN06/USD05	"5,42"	0542
42	6	42	AS/SECTOR04/LAN06/USD06	"6,42"	0642
43	1	22	AS/SECTOR04/LAN07/USD01	"1,22"	0122
43	2	43	AS/SECTOR04/LAN07/USD02	"2,43"	0243
43	3	43	AS/SECTOR04/LAN07/USD03	"3,43"	0343
43	4	43	AS/SECTOR04/LAN07/USD04	"4,43"	0443
43	5	43	AS/SECTOR04/LAN07/USD05	"5,43"	0543
43	6	43	AS/SECTOR04/LAN07/USD06	"6,43"	0643
43	7	43	AS/SECTOR04/LAN07/USD07	"7,4"	0704
44	2	44	AS/SECTOR04/LAN08/USD02	"2,44"	0244
44	3	44	AS/SECTOR04/LAN08/USD03	"3,44"	0344
44	4	44	AS/SECTOR04/LAN08/USD04	"4,44"	0444
44	5	44	AS/SECTOR04/LAN08/USD05	"5,44"	0544
44	6	44	AS/SECTOR04/LAN08/USD06	"6,44"	0644
45	1	23	AS/SECTOR04/LAN09/USD01	"1,23"	0123
45	2	45	AS/SECTOR04/LAN09/USD02	"2,45"	0245
45	3	45	AS/SECTOR04/LAN09/USD03	"3,45"	0345
45	4	45	AS/SECTOR04/LAN09/USD04	"4,45"	0445
45	5	45	AS/SECTOR04/LAN09/USD05	"5,45"	0545
45	6	45	AS/SECTOR04/LAN09/USD06	"6,45"	0645
46	2	46	AS/SECTOR04/LAN10/USD02	"2,46"	0246
46	3	46	AS/SECTOR04/LAN10/USD03	"3,46"	0346
46	4	46	AS/SECTOR04/LAN10/USD04	"4,46"	0446
46	5	46	AS/SECTOR04/LAN10/USD05	"5,46"	0546
46	6	46	AS/SECTOR04/LAN10/USD06	"6,46"	0646
47	1	24	AS/SECTOR04/LAN11/USD01	"1,24"	0124
47	2	47	AS/SECTOR04/LAN11/USD02	"2,47"	0247
47	3	47	AS/SECTOR04/LAN11/USD03	"3,47"	0347
47	4	47	AS/SECTOR04/LAN11/USD04	"4,47"	0447
47	5	47	AS/SECTOR04/LAN11/USD05	"5,47"	0547
47	6	47	AS/SECTOR04/LAN11/USD06	"6,47"	0647
48	2	48	AS/SECTOR04/LAN12/USD02	"2,48"	0248
48	3	48	AS/SECTOR04/LAN12/USD03	"3,48"	0348
48	4	48	AS/SECTOR04/LAN12/USD04	"4,48"	0448
48	5	48	AS/SECTOR04/LAN12/USD05	"5,48"	0548
48	6	48	AS/SECTOR04/LAN12/USD06	"6,48"	0648
