73	3	37	AS/SECTOR07/LAN01/USD03	"3,37"	0337
73	4	37	AS/SECTOR07/LAN01/USD04	"4,37"	0437
73	5	37	AS/SECTOR07/LAN01/USD05	"5,37"	0537
73	6	37	AS/SECTOR07/LAN01/USD06	"6,37"	0637
73	7	73	AS/SECTOR07/LAN01/USD07	"7,73"	0773
73	8	73	AS/SECTOR07/LAN01/USD08	"8,73"	0873
73	9	73	AS/SECTOR07/LAN01/USD09	"9,73"	0973
73	10	73	AS/SECTOR07/LAN01/USD10	"10,73"	1073
73	11	73	AS/SECTOR07/LAN01/USD11	"11,73"	1173
73	12	73	AS/SECTOR07/LAN01/USD12	"12,73"	1273
73	13	73	AS/SECTOR07/LAN01/USD13	"13,73"	1373
73	14	73	AS/SECTOR07/LAN01/USD14	"14,73"	1473
73	15	73	AS/SECTOR07/LAN01/USD15	"15,73"	1573
74	7	74	AS/SECTOR07/LAN02/USD07	"7,74"	0774
74	8	74	AS/SECTOR07/LAN02/USD08	"8,74"	0874
74	9	74	AS/SECTOR07/LAN02/USD09	"9,74"	0974
74	10	74	AS/SECTOR07/LAN02/USD10	"10,74"	1074
74	11	74	AS/SECTOR07/LAN02/USD11	"11,74"	1174
74	12	74	AS/SECTOR07/LAN02/USD12	"12,74"	1274
74	13	74	AS/SECTOR07/LAN02/USD13	"13,74"	1374
74	14	74	AS/SECTOR07/LAN02/USD14	"14,74"	1474
74	15	74	AS/SECTOR07/LAN02/USD15	"15,74"	1574
75	1	19	AS/SECTOR07/LAN03/USD01	"1,19"	0119
75	2	19	AS/SECTOR07/LAN03/USD02	"2,19"	0219
75	3	38	AS/SECTOR07/LAN03/USD03	"3,38"	0338
75	4	38	AS/SECTOR07/LAN03/USD04	"4,38"	0438
75	5	38	AS/SECTOR07/LAN03/USD05	"5,38"	0538
75	6	38	AS/SECTOR07/LAN03/USD06	"6,38"	0638
75	7	75	AS/SECTOR07/LAN03/USD07	"7,75"	0775
75	8	75	AS/SECTOR07/LAN03/USD08	"8,75"	0875
75	9	75	AS/SECTOR07/LAN03/USD09	"9,75"	0975
75	10	75	AS/SECTOR07/LAN03/USD10	"10,75"	1075
75	11	75	AS/SECTOR07/LAN03/USD11	"11,75"	1175
75	12	75	AS/SECTOR07/LAN03/USD12	"12,75"	1275
75	13	75	AS/SECTOR07/LAN03/USD13	"13,75"	1375
75	14	75	AS/SECTOR07/LAN03/USD14	"14,75"	1475
75	15	75	AS/SECTOR07/LAN03/USD15	"15,75"	1575
76	7	76	AS/SECTOR07/LAN04/USD07	"7,76"	0776
76	8	76	AS/SECTOR07/LAN04/USD08	"8,76"	0876
76	9	76	AS/SECTOR07/LAN04/USD09	"9,76"	0976
76	10	76	AS/SECTOR07/LAN04/USD10	"10,76"	1076
76	11	76	AS/SECTOR07/LAN04/USD11	"11,76"	1176
76	12	76	AS/SECTOR07/LAN04/USD12	"12,76"	1276
76	13	76	AS/SECTOR07/LAN04/USD13	"13,76"	1376
76	14	76	AS/SECTOR07/LAN04/USD14	"14,76"	1476
76	15	76	AS/SECTOR07/LAN04/USD15	"15,76"	1576
77	3	39	AS/SECTOR07/LAN05/USD03	"3,39"	0339
77	4	39	AS/SECTOR07/LAN05/USD04	"4,39"	0439
77	5	39	AS/SECTOR07/LAN05/USD05	"5,39"	0539
77	6	39	AS/SECTOR07/LAN05/USD06	"6,39"	0639
77	7	77	AS/SECTOR07/LAN05/USD07	"7,77"	0777
77	8	77	AS/SECTOR07/LAN05/USD08	"8,77"	0877
77	9	77	AS/SECTOR07/LAN05/USD09	"9,77"	0977
77	10	77	AS/SECTOR07/LAN05/USD10	"10,77"	1077
77	11	77	AS/SECTOR07/LAN05/USD11	"11,77"	1177
77	12	77	AS/SECTOR07/LAN05/USD12	"12,77"	1277
77	13	77	AS/SECTOR07/LAN05/USD13	"13,77"	1377
77	14	77	AS/SECTOR07/LAN05/USD14	"14,77"	1477
77	15	77	AS/SECTOR07/LAN05/USD15	"15,77"	1577
78	7	78	AS/SECTOR07/LAN06/USD07	"7,78"	0778
78	8	78	AS/SECTOR07/LAN06/USD08	"8,78"	0878
78	9	78	AS/SECTOR07/LAN06/USD09	"9,78"	0978
78	10	78	AS/SECTOR07/LAN06/USD10	"10,78"	1078
78	11	78	AS/SECTOR07/LAN06/USD11	"11,78"	1178
78	12	78	AS/SECTOR07/LAN06/USD12	"12,78"	1278
78	13	78	AS/SECTOR07/LAN06/USD13	"13,78"	1378
78	14	78	AS/SECTOR07/LAN06/USD14	"14,78"	1478
78	15	78	AS/SECTOR07/LAN06/USD15	"15,78"	1578
79	1	20	AS/SECTOR07/LAN07/USD01	"1,20"	0120
79	2	20	AS/SECTOR07/LAN07/USD02	"2,20"	0220
79	3	40	AS/SECTOR07/LAN07/USD03	"3,40"	0340
79	4	40	AS/SECTOR07/LAN07/USD04	"4,40"	0440
79	5	40	AS/SECTOR07/LAN07/USD05	"5,40"	0540
79	6	40	AS/SECTOR07/LAN07/USD06	"6,40"	0640
79	7	79	AS/SECTOR07/LAN07/USD07	"7,79"	0779
79	8	79	AS/SECTOR07/LAN07/USD08	"8,79"	0879
79	9	79	AS/SECTOR07/LAN07/USD09	"9,79"	0979
79	10	79	AS/SECTOR07/LAN07/USD10	"10,79"	1079
79	11	79	AS/SECTOR07/LAN07/USD11	"11,79"	1179
79	12	79	AS/SECTOR07/LAN07/USD12	"12,79"	1279
79	13	79	AS/SECTOR07/LAN07/USD13	"13,79"	1379
79	14	79	AS/SECTOR07/LAN07/USD14	"14,79"	1479
79	15	79	AS/SECTOR07/LAN07/USD15	"15,79"	1579
80	7	80	AS/SECTOR07/LAN08/USD07	"7,80"	0780
80	8	80	AS/SECTOR07/LAN08/USD08	"8,80"	0880
80	9	80	AS/SECTOR07/LAN08/USD09	"9,80"	0980
80	10	80	AS/SECTOR07/LAN08/USD10	"10,80"	1080
80	11	80	AS/SECTOR07/LAN08/USD11	"11,80"	1180
80	12	80	AS/SECTOR07/LAN08/USD12	"12,80"	1280
80	13	80	AS/SECTOR07/LAN08/USD13	"13,80"	1380
80	14	80	AS/SECTOR07/LAN08/USD14	"14,80"	1480
80	15	80	AS/SECTOR07/LAN08/USD15	"15,80"	1580
81	3	41	AS/SECTOR07/LAN09/USD03	"3,41"	0341
81	4	41	AS/SECTOR07/LAN09/USD04	"4,41"	0441
81	5	41	AS/SECTOR07/LAN09/USD05	"5,41"	0541
81	6	41	AS/SECTOR07/LAN09/USD06	"6,41"	0641
81	7	81	AS/SECTOR07/LAN09/USD07	"7,81"	0781
81	8	81	AS/SECTOR07/LAN09/USD08	"8,81"	0881
81	9	81	AS/SECTOR07/LAN09/USD09	"9,81"	0981
81	10	81	AS/SECTOR07/LAN09/USD10	"10,81"	1081
81	11	81	AS/SECTOR07/LAN09/USD11	"11,81"	1181
81	12	81	AS/SECTOR07/LAN09/USD12	"12,81"	1281
81	13	81	AS/SECTOR07/LAN09/USD13	"13,81"	1381
81	14	81	AS/SECTOR07/LAN09/USD14	"14,81"	1481
81	15	81	AS/SECTOR07/LAN09/USD15	"15,81"	1581
82	7	82	AS/SECTOR07/LAN10/USD07	"7,82"	0782
82	8	82	AS/SECTOR07/LAN10/USD08	"8,82"	0882
82	9	82	AS/SECTOR07/LAN10/USD09	"9,82"	0982
82	10	82	AS/SECTOR07/LAN10/USD10	"10,82"	1082
82	11	82	AS/SECTOR07/LAN10/USD11	"11,82"	1182
82	12	82	AS/SECTOR07/LAN10/USD12	"12,82"	1282
82	13	82	AS/SECTOR07/LAN10/USD13	"13,82"	1382
82	14	82	AS/SECTOR07/LAN10/USD14	"14,82"	1482
82	15	82	AS/SECTOR07/LAN10/USD15	"15,82"	1582
83	1	21	AS/SECTOR07/LAN11/USD01	"1,21"	0121
83	2	21	AS/SECTOR07/LAN11/USD02	"2,21"	0221
83	3	42	AS/SECTOR07/LAN11/USD03	"3,42"	0342
83	4	42	AS/SECTOR07/LAN11/USD04	"4,42"	0442
83	5	42	AS/SECTOR07/LAN11/USD05	"5,42"	0542
83	6	42	AS/SECTOR07/LAN11/USD06	"6,42"	0642
83	7	83	AS/SECTOR07/LAN11/USD07	"7,83"	0783
83	8	83	AS/SECTOR07/LAN11/USD08	"8,83"	0883
83	9	83	AS/SECTOR07/LAN11/USD09	"9,83"	0983
83	16	7	AS/SECTOR07/LAN11/USD16	"16,7"	1607
83	10	83	AS/SECTOR07/LAN11/USD10	"10,83"	1083
83	11	83	AS/SECTOR07/LAN11/USD11	"11,83"	1183
83	12	83	AS/SECTOR07/LAN11/USD12	"12,83"	1283
83	13	83	AS/SECTOR07/LAN11/USD13	"13,83"	1383
83	14	83	AS/SECTOR07/LAN11/USD14	"14,83"	1483
83	15	83	AS/SECTOR07/LAN11/USD15	"15,83"	1583
84	7	84	AS/SECTOR07/LAN12/USD07	"7,84"	0784
84	8	84	AS/SECTOR07/LAN12/USD08	"8,84"	0884
84	9	84	AS/SECTOR07/LAN12/USD09	"9,84"	0984
84	10	84	AS/SECTOR07/LAN12/USD10	"10,84"	1084
84	11	84	AS/SECTOR07/LAN12/USD11	"11,84"	1184
84	12	84	AS/SECTOR07/LAN12/USD12	"12,84"	1284
84	13	84	AS/SECTOR07/LAN12/USD13	"13,84"	1384
84	14	84	AS/SECTOR07/LAN12/USD14	"14,84"	1484
84	15	84	AS/SECTOR07/LAN12/USD15	"15,84"	1584
