JIGSAW: BUNDLE ADJUSTMENT
=========================

                       Run Time: 2020-02-21T10:48:13
                       Network Filename: grounded_relative_reg.net
                       Cube List: cubes_for_ground_update.lis
                       Output Network Filename: grounded_rr_jig1_ErrProp.net
                       Output File Prefix: jig1rrEP_
                       Network Id: kagtc_ap15_grnd_rel_reg
                       Network Description: combined_imgnet_5px_edit_subreg2_edit_thinned_jig3 with hand ground
                       Target: MOON

                       Linear Units: kilometers
                       Angular Units: decimal degrees

INPUT: SOLVE OPTIONS
====================

                   OBSERVATIONS: OFF
                         RADIUS: ON
                    TARGET BODY: OFF
                         UPDATE: YES
              ERROR PROPAGATION: ON
  CONTROL POINT COORDINATE TYPE FOR REPORTS: LATITUDINAL
  CONTROL POINT COORDINATE TYPE FOR BUNDLE: LATITUDINAL
              OUTLIER REJECTION: OFF
           REJECTION MULTIPLIER: N/A

MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION
============================

                         Tier 0 Enabled: FALSE
                         Tier 1 Enabled: FALSE
                         Tier 2 Enabled: FALSE

INPUT: CONVERGENCE CRITERIA
===========================

                         SIGMA0: 1.000000e-10
             MAXIMUM ITERATIONS: 10

INPUT: CAMERA POINTING OPTIONS
==============================

                          CAMSOLVE: ANGLES, VELOCITIES, ACCELERATIONS
                             TWIST: ON
 POLYNOMIAL OVER EXISTING POINTING: ON

INPUT: SPACECRAFT OPTIONS
=========================

                        SPSOLVE: POSITION
 POLYNOMIAL OVER HERMITE SPLINE: ON

INPUT: GLOBAL IMAGE PARAMETER UNCERTAINTIES
===========================================

               POINT LATITUDE SIGMA: N/A
              POINT LONGITUDE SIGMA: N/A
                 POINT RADIUS SIGMA: 500.000000 (meters)
          SPACECRAFT POSITION SIGMA: 1000.000000 (meters)
          SPACECRAFT VELOCITY SIGMA: N/A
      SPACECRAFT ACCELERATION SIGMA: N/A
                CAMERA ANGLES SIGMA: 0.250000 (dd)
      CAMERA ANGULAR VELOCITY SIGMA: 0.100000 (dd/s)
  CAMERA ANGULAR ACCELERATION SIGMA: 0.010000 (dd/s/s)

JIGSAW: RESULTS
===============

                         Images:    375
                         Points:  26296
                 Total Measures: 127782
             Total Observations: 255564
              Good Observations: 255564
          Rejected Observations:      0
   Constrained Point Parameters:  26322
   Constrained Image Parameters:   4500
                       Unknowns:  83388
             Degrees of Freedom: 202998
           Convergence Criteria:  1e-10(Sigma0)
                     Iterations:      4
                         Sigma0:         0.20930178443943692201
 Error Propagation Elapsed Time: 420.2900 (seconds)
             Total Elapsed Time: 759.7100 (seconds)

           Residual Percentiles:
                 Percentile   1:   -0.661                 Percentile  34:   -0.076                 Percentile  67:   +0.081
                 Percentile   2:   -0.547                 Percentile  35:   -0.071                 Percentile  68:   +0.087
                 Percentile   3:   -0.479                 Percentile  36:   -0.065                 Percentile  69:   +0.093
                 Percentile   4:   -0.431                 Percentile  37:   -0.059                 Percentile  70:   +0.099
                 Percentile   5:   -0.395                 Percentile  38:   -0.054                 Percentile  71:   +0.105
                 Percentile   6:   -0.364                 Percentile  39:   -0.049                 Percentile  72:   +0.111
                 Percentile   7:   -0.341                 Percentile  40:   -0.044                 Percentile  73:   +0.118
                 Percentile   8:   -0.318                 Percentile  41:   -0.039                 Percentile  74:   +0.125
                 Percentile   9:   -0.299                 Percentile  42:   -0.034                 Percentile  75:   +0.132
                 Percentile  10:   -0.283                 Percentile  43:   -0.029                 Percentile  76:   +0.139
                 Percentile  11:   -0.267                 Percentile  44:   -0.025                 Percentile  77:   +0.147
                 Percentile  12:   -0.254                 Percentile  45:   -0.020                 Percentile  78:   +0.154
                 Percentile  13:   -0.241                 Percentile  46:   -0.016                 Percentile  79:   +0.162
                 Percentile  14:   -0.229                 Percentile  47:   -0.011                 Percentile  80:   +0.171
                 Percentile  15:   -0.218                 Percentile  48:   -0.007                 Percentile  81:   +0.180
                 Percentile  16:   -0.208                 Percentile  49:   -0.004                 Percentile  82:   +0.189
                 Percentile  17:   -0.198                 Percentile  50:   -0.000                 Percentile  83:   +0.198
                 Percentile  18:   -0.188                 Percentile  51:   +0.003                 Percentile  84:   +0.209
                 Percentile  19:   -0.180                 Percentile  52:   +0.007                 Percentile  85:   +0.220
                 Percentile  20:   -0.171                 Percentile  53:   +0.011                 Percentile  86:   +0.232
                 Percentile  21:   -0.162                 Percentile  54:   +0.016                 Percentile  87:   +0.244
                 Percentile  22:   -0.154                 Percentile  55:   +0.020                 Percentile  88:   +0.257
                 Percentile  23:   -0.146                 Percentile  56:   +0.024                 Percentile  89:   +0.272
                 Percentile  24:   -0.139                 Percentile  57:   +0.029                 Percentile  90:   +0.288
                 Percentile  25:   -0.132                 Percentile  58:   +0.034                 Percentile  91:   +0.304
                 Percentile  26:   -0.125                 Percentile  59:   +0.039                 Percentile  92:   +0.323
                 Percentile  27:   -0.119                 Percentile  60:   +0.044                 Percentile  93:   +0.344
                 Percentile  28:   -0.112                 Percentile  61:   +0.049                 Percentile  94:   +0.369
                 Percentile  29:   -0.106                 Percentile  62:   +0.054                 Percentile  95:   +0.399
                 Percentile  30:   -0.100                 Percentile  63:   +0.059                 Percentile  96:   +0.434
                 Percentile  31:   -0.093                 Percentile  64:   +0.065                 Percentile  97:   +0.479
                 Percentile  32:   -0.088                 Percentile  65:   +0.070                 Percentile  98:   +0.543
                 Percentile  33:   -0.082                 Percentile  66:   +0.075                 Percentile  99:   +0.656

              Residual Box Plot:
                        minimum:   -1.869
                     Quartile 1:   -0.132
                         Median:   -0.000
                     Quartile 3:   +0.132
                        maximum:   +2.037

IMAGE MEASURES SUMMARY
==========================

                                                                                                            Measures                            RMS(pixels)
                                                                                                  ***************************   *******************************************
                                                                                                  |  Accepted  |   Total    |   |   Samples   |    Lines    |    Total    |
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03020N316E0040.cub           248          248            0.1928        0.3173        0.2625 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03019N316E0051.cub           345          345            0.1707        0.2548        0.2168 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03021N316E0029.cub           438          438            0.2766        0.2106        0.2458 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03025N297E3584.cub           253          253            0.1802        0.1372        0.1602 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03025N311E3584.cub           129          129            0.0266        0.1282        0.0926 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03025N283E3584.cub           319          319            0.2522        0.1457        0.2059 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03024N278E3595.cub           399          399            0.3870        0.1700        0.2989 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03018N315E0062.cub           388          388            0.1615        0.2341        0.2011 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03024N306E3595.cub           332          332            0.2201        0.2025        0.2115 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03019N302E0050.cub           423          423            0.1672        0.2727        0.2262 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03021N302E0028.cub           460          460            0.2743        0.2343        0.2551 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03020N302E0039.cub           301          301            0.1799        0.3781        0.2961 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03024N292E3595.cub           417          417            0.2552        0.1839        0.2224 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03025N270E3584.cub           310          310            0.4340        0.1657        0.3285 
/work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03026N311E3573.cub            84           84            0.0589        0.0812        0.0710 

Total RMS:                                                                                                                              0.2641        0.2126        0.2397

IMAGE EXTERIOR ORIENTATION
==========================

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03020N316E0040.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-12T16:10:02.050274
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000            0.13790414               0.13790414              1000.0            0.02288212        m
  Y  (km)          0.00000000            0.09171807               0.09171807              1000.0            0.04483739        m
  Z  (km)          0.00000000           -0.21343266              -0.21343266              1000.0            0.06996749        m
 RA  (dd)          0.00000000           -0.17150899              -0.17150899                0.25            0.03018827        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00741997               0.00741997                 0.1            0.00191655        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00133389               0.00133389                0.01            0.00095315        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.01082193               0.01082193                0.25            0.04152469        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00450095              -0.00450095                 0.1            0.00138697        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00142119              -0.00142119                0.01            0.00065958        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000           -0.13902862              -0.13902862                0.25            0.01412404        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00485198               0.00485198                 0.1            0.00440307        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00147529               0.00147529                0.01            0.00186080        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03019N316E0051.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-12T14:11:58.999002
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000           -0.04834306              -0.04834306              1000.0            0.02154089        m
  Y  (km)          0.00000000            0.43279896               0.43279896              1000.0            0.04266913        m
  Z  (km)          0.00000000           -0.09677002              -0.09677002              1000.0            0.06990008        m
 RA  (dd)          0.00000000            0.05216805               0.05216805                0.25            0.02872911        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00726666               0.00726666                 0.1            0.00190668        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00041977              -0.00041977                0.01            0.00077414        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.05385872               0.05385872                0.25            0.04161244        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00462291              -0.00462291                 0.1            0.00126442        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00042802               0.00042802                0.01            0.00066557        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000           -0.09892603              -0.09892603                0.25            0.01352441        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.01473743               0.01473743                 0.1            0.00476787        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00108539              -0.00108539                0.01            0.00189323        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03021N316E0029.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-12T18:08:05.050276
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000            0.21944807               0.21944807              1000.0            0.01844593        m
  Y  (km)          0.00000000            0.14436991               0.14436991              1000.0            0.03689022        m
  Z  (km)          0.00000000           -0.54471189              -0.54471189              1000.0            0.06238788        m
 RA  (dd)          0.00000000           -0.10832395              -0.10832395                0.25            0.02488257        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00883267               0.00883267                 0.1            0.00164691        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00044754              -0.00044754                0.01            0.00072293        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000           -0.14173616              -0.14173616                0.25            0.03683992        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00318782              -0.00318782                 0.1            0.00115385        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00022182              -0.00022182                0.01            0.00057189        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000            0.01139489               0.01139489                0.25            0.01259746        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00140787               0.00140787                 0.1            0.00399956        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00117196               0.00117196                0.01            0.00182224        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03025N297E3584.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-13T02:00:54.909245
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000           -0.04569226              -0.04569226              1000.0            0.01954810        m
  Y  (km)          0.00000000            0.01948868               0.01948868              1000.0            0.04120048        m
  Z  (km)          0.00000000            0.00430271               0.00430271              1000.0            0.06288347        m
 RA  (dd)          0.00000000            0.01313494               0.01313494                0.25            0.02700472        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00366423              -0.00366423                 0.1            0.00214698        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00178808              -0.00178808                0.01            0.00117194        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.05927123               0.05927123                0.25            0.03705035        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00615871               0.00615871                 0.1            0.00125677        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00050136              -0.00050136                0.01            0.00086330        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000            0.48629196               0.48629196                0.25            0.01199126        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.02369850              -0.02369850                 0.1            0.00456536        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00019652              -0.00019652                0.01            0.00190485        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03025N311E3584.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-13T02:00:28.337447
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000           -0.06248267              -0.06248267              1000.0            0.02459143        m
  Y  (km)          0.00000000           -0.08900668              -0.08900668              1000.0            0.05169838        m
  Z  (km)          0.00000000            0.10337443               0.10337443              1000.0            0.07258756        m
 RA  (dd)          0.00000000           -0.06113418              -0.06113418                0.25            0.03383762        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00486030               0.00486030                 0.1            0.00459913        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00039538              -0.00039538                0.01            0.00187026        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.10102183               0.10102183                0.25            0.04276257        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.01185208               0.01185208                 0.1            0.00248267        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00083568               0.00083568                0.01            0.00146334        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000            0.48360004               0.48360004                0.25            0.01636663        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00719620              -0.00719620                 0.1            0.00925524        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00038111              -0.00038111                0.01            0.00204458        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03025N283E3584.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-13T02:01:21.481043
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000           -0.04142193              -0.04142193              1000.0            0.01822777        m
  Y  (km)          0.00000000           -0.04404038              -0.04404038              1000.0            0.03806563        m
  Z  (km)          0.00000000            0.02346738               0.02346738              1000.0            0.06732715        m
 RA  (dd)          0.00000000           -0.03463111              -0.03463111                0.25            0.02493138        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00112558              -0.00112558                 0.1            0.00153955        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00149917               0.00149917                0.01            0.00092382        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.07735519               0.07735519                0.25            0.03952643        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00510279               0.00510279                 0.1            0.00099323        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00181898               0.00181898                0.01            0.00072894        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000            0.43213982               0.43213982                0.25            0.01099529        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.02595010              -0.02595010                 0.1            0.00349630        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00001555               0.00001555                0.01            0.00185361        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03024N278E3595.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-13T00:03:27.909095
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000           -0.05640016              -0.05640016              1000.0            0.01549085        m
  Y  (km)          0.00000000            0.22243778               0.22243778              1000.0            0.03457419        m
  Z  (km)          0.00000000           -0.05826668              -0.05826668              1000.0            0.06629131        m
 RA  (dd)          0.00000000            0.06693617               0.06693617                0.25            0.02265149        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00087048               0.00087048                 0.1            0.00110571        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00041945               0.00041945                0.01            0.00066247        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.10707240               0.10707240                0.25            0.03895612        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00061172              -0.00061172                 0.1            0.00072808        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00147045               0.00147045                0.01            0.00053213        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000            0.32723040               0.32723040                0.25            0.01027402        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.02298866              -0.02298866                 0.1            0.00270645        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00037318               0.00037318                0.01            0.00179905        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03018N315E0062.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-12T12:13:56.989943
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000           -0.06268669              -0.06268669              1000.0            0.01920745        m
  Y  (km)          0.00000000            0.38252233               0.38252233              1000.0            0.03741617        m
  Z  (km)          0.00000000           -0.15806015              -0.15806015              1000.0            0.05886661        m
 RA  (dd)          0.00000000            0.03345273               0.03345273                0.25            0.02507469        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00794184               0.00794184                 0.1            0.00177385        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00037278              -0.00037278                0.01            0.00072708        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000           -0.04274290              -0.04274290                0.25            0.03526106        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00041386               0.00041386                 0.1            0.00128992        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00079677              -0.00079677                0.01            0.00061678        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000           -0.20148754              -0.20148754                0.25            0.01171605        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.02535315               0.02535315                 0.1            0.00467405        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00066108               0.00066108                0.01            0.00185885        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03024N306E3595.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-13T00:02:34.765536
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000           -0.08956560              -0.08956560              1000.0            0.01888270        m
  Y  (km)          0.00000000            0.31955171               0.31955171              1000.0            0.03990258        m
  Z  (km)          0.00000000           -0.02465902              -0.02465902              1000.0            0.06601887        m
 RA  (dd)          0.00000000            0.12881108               0.12881108                0.25            0.02629991        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00077515               0.00077515                 0.1            0.00170126        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00048828               0.00048828                0.01            0.00075511        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.12944759               0.12944759                0.25            0.03898474        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00422350               0.00422350                 0.1            0.00104417        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00272102              -0.00272102                0.01            0.00064722        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000            0.42166704               0.42166704                0.25            0.01188905        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.02352225              -0.02352225                 0.1            0.00412976        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00015393              -0.00015393                0.01            0.00189494        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03019N302E0050.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-12T14:12:25.570810
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000           -0.05541960              -0.05541960              1000.0            0.01914564        m
  Y  (km)          0.00000000            0.38114383               0.38114383              1000.0            0.03806815        m
  Z  (km)          0.00000000           -0.05391903              -0.05391903              1000.0            0.06788132        m
 RA  (dd)          0.00000000            0.03074598               0.03074598                0.25            0.02557965        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00935816               0.00935816                 0.1            0.00131723        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00040786              -0.00040786                0.01            0.00068566        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.07071264               0.07071264                0.25            0.04032501        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00494890              -0.00494890                 0.1            0.00082501        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00070049               0.00070049                0.01            0.00052425        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000           -0.08587027              -0.08587027                0.25            0.01216067        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.01835000               0.01835000                 0.1            0.00327767        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00088988              -0.00088988                0.01            0.00183364        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03021N302E0028.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-12T18:08:31.622084
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000            0.23103156               0.23103156              1000.0            0.01610813        m
  Y  (km)          0.00000000            0.20018748               0.20018748              1000.0            0.03209700        m
  Z  (km)          0.00000000           -0.55893399              -0.55893399              1000.0            0.05948578        m
 RA  (dd)          0.00000000           -0.06279679              -0.06279679                0.25            0.02165813        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00002709               0.00002709                 0.1            0.00122845        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00126845              -0.00126845                0.01            0.00064341        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000           -0.16047937              -0.16047937                0.25            0.03516809        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00741313              -0.00741313                 0.1            0.00081652        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00004799               0.00004799                0.01            0.00050174        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000            0.01332148               0.01332148                0.25            0.01108208        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.02077520              -0.02077520                 0.1            0.00294062        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00157148               0.00157148                0.01            0.00174849        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03020N302E0039.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-12T16:10:28.622082
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000            0.09133358               0.09133358              1000.0            0.02000556        m
  Y  (km)          0.00000000            0.06701897               0.06701897              1000.0            0.03986308        m
  Z  (km)          0.00000000           -0.05611183              -0.05611183              1000.0            0.06849876        m
 RA  (dd)          0.00000000           -0.17686146              -0.17686146                0.25            0.02688868        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00845606               0.00845606                 0.1            0.00129365        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00022670               0.00022670                0.01            0.00079585        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.09421075               0.09421075                0.25            0.04060856        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.00673454              -0.00673454                 0.1            0.00093753        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00061395              -0.00061395                0.01            0.00060765        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000           -0.14505629              -0.14505629                0.25            0.01256274        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00799301               0.00799301                 0.1            0.00313793        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00132289               0.00132289                0.01            0.00182083        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03024N292E3595.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-13T00:03:01.337315
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
                                                                                          ***************************************
  X  (km)          0.00000000           -0.09185044              -0.09185044              1000.0            0.01634217        m
  Y  (km)          0.00000000            0.27731658               0.27731658              1000.0            0.03454789        m
  Z  (km)          0.00000000            0.02009743               0.02009743              1000.0            0.06195725        m
 RA  (dd)          0.00000000            0.10065918               0.10065918                0.25            0.02268201        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00037483               0.00037483                 0.1            0.00130985        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00057693               0.00057693                0.01            0.00069292        dd/s^2
DEC  (dd)          0.00000000            0.15750621               0.15750621                0.25            0.03646994        dd
    (dd/s)         0.00000000            0.00023157               0.00023157                 0.1            0.00084188        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000           -0.00175402              -0.00175402                0.01            0.00054725        dd/s^2
TWI  (dd)          0.00000000            0.36945110               0.36945110                0.25            0.01033244        dd
    (dd/s)         0.00000000           -0.02420534              -0.02420534                 0.1            0.00312945        dd/s
   (dd/s^2)        0.00000000            0.00034047               0.00034047                0.01            0.00180512        dd/s^2

Image Full File Name: /work/projects/kaguya/ladoramkershner/Control/imagenet/Ground/cubes/TC2S2B0_01_03025N270E3584.cub

Image Serial Number: KAGUYA/TC2/2008-06-13T02:01:48.052841
Image           Initial                 Total                  Final                                      Accuracy
Parameter       Value                   Correction             Value                      Initial           Final           Units
