RECTIFICATION_TERMS
        2.61120e+04 0.00000e+00 1.00000e+00
        1.26600e+03 1.00000e+00 0.00000e+00
GROUND_ZERO -1.56952e+00 -2.81024e+00 0.00000e+00
LOAD_PT -1.56952e+00 -2.81024e+00 0.00000e+00
COORD_SYSTEM 1
IMAGE_MOTION 0
SENSOR_TYPE USGSAstroLineScanner
SENSOR_MODE UNKNOWN
FOCAL 7.01570e+02
ATMCO 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
IOCOEF_LINE 2.61120e+04 6.49727e+01 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
IOCOEF_SAMPLE 1.26600e+03 0.00000e+00 7.14285e+01 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00
ABERR    0
ATMREF   0
PLATFORM   1
SOURCE_FLAG  1
SINGLE_EPHEMERIDE  0
TRI_PARAMETERS
0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00 7.01570e+02 0.00000e+00 0.00000e+00
T_CENTER  0.00000e+00
DT_EPHEM  1.49055e+00
T0_EPHEM  -3.57733e+01
NUMBER_OF_EPHEM   49
EPHEM_PTS
 5.01820e+04 2.60536e+04 -1.79779e+06
 4.80229e+04 2.48896e+04 -1.79784e+06
 4.58637e+04 2.37256e+04 -1.79789e+06
 4.37045e+04 2.25616e+04 -1.79793e+06
 4.15454e+04 2.13976e+04 -1.79798e+06
 3.93862e+04 2.02336e+04 -1.79803e+06
 3.72271e+04 1.90696e+04 -1.79807e+06
 3.50679e+04 1.79056e+04 -1.79812e+06
 3.29088e+04 1.67416e+04 -1.79817e+06
 3.07496e+04 1.55776e+04 -1.79821e+06
 2.85904e+04 1.44136e+04 -1.79826e+06
 2.64313e+04 1.32496e+04 -1.79831e+06
 2.42721e+04 1.20856e+04 -1.79835e+06
 2.21128e+04 1.09216e+04 -1.79839e+06
 1.99535e+04 9.75763e+03 -1.79842e+06
 1.77941e+04 8.59361e+03 -1.79846e+06
 1.56347e+04 7.42959e+03 -1.79849e+06
 1.34753e+04 6.26557e+03 -1.79851e+06
 1.13158e+04 5.10156e+03 -1.79854e+06
 9.15635e+03 3.93756e+03 -1.79856e+06
 6.99682e+03 2.77357e+03 -1.79857e+06
 4.83726e+03 1.60958e+03 -1.79859e+06
 2.67769e+03 4.45619e+02 -1.79859e+06
 5.18117e+02 -7.18332e+02 -1.79860e+06
 -1.64147e+03 -1.88226e+03 -1.79860e+06
 -3.80106e+03 -3.04617e+03 -1.79860e+06
 -5.96066e+03 -4.21006e+03 -1.79860e+06
 -8.12025e+03 -5.37393e+03 -1.79859e+06
 -1.02798e+04 -6.53776e+03 -1.79858e+06
 -1.24394e+04 -7.70157e+03 -1.79857e+06
 -1.45989e+04 -8.86534e+03 -1.79855e+06
 -1.67585e+04 -1.00290e+04 -1.79853e+06
 -1.89180e+04 -1.11928e+04 -1.79851e+06
 -2.10775e+04 -1.23564e+04 -1.79848e+06
 -2.32369e+04 -1.35201e+04 -1.79845e+06
 -2.53964e+04 -1.46836e+04 -1.79841e+06
 -2.75557e+04 -1.58472e+04 -1.79837e+06
 -2.97151e+04 -1.70107e+04 -1.79833e+06
 -3.18744e+04 -1.81741e+04 -1.79829e+06
 -3.40337e+04 -1.93376e+04 -1.79825e+06
 -3.61930e+04 -2.05010e+04 -1.79820e+06
 -3.83523e+04 -2.16645e+04 -1.79816e+06
 -4.05116e+04 -2.28279e+04 -1.79811e+06
 -4.26708e+04 -2.39914e+04 -1.79807e+06
 -4.48301e+04 -2.51548e+04 -1.79802e+06
 -4.69894e+04 -2.63183e+04 -1.79798e+06
 -4.91487e+04 -2.74817e+04 -1.79794e+06
 -5.13080e+04 -2.86452e+04 -1.79789e+06
 -5.34673e+04 -2.98086e+04 -1.79785e+06


EPHEM_RATES
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44855e+03 -7.80916e+02 -3.12378e+01
 -1.44857e+03 -7.80919e+02 -3.01086e+01
 -1.44861e+03 -7.80923e+02 -2.78498e+01
 -1.44864e+03 -7.80927e+02 -2.55905e+01
 -1.44867e+03 -7.80928e+02 -2.33314e+01
 -1.44870e+03 -7.80928e+02 -2.10734e+01
 -1.44873e+03 -7.80928e+02 -1.88160e+01
 -1.44875e+03 -7.80925e+02 -1.65584e+01
 -1.44877e+03 -7.80920e+02 -1.42998e+01
 -1.44879e+03 -7.80915e+02 -1.20404e+01
 -1.44881e+03 -7.80908e+02 -9.78131e+00
 -1.44882e+03 -7.80899e+02 -7.52270e+00
 -1.44883e+03 -7.80889e+02 -5.26433e+00
 -1.44884e+03 -7.80877e+02 -3.00579e+00
 -1.44884e+03 -7.80864e+02 -7.47090e-01
 -1.44885e+03 -7.80849e+02 1.51136e+00
 -1.44885e+03 -7.80832e+02 3.76963e+00
 -1.44884e+03 -7.80814e+02 6.02804e+00
 -1.44884e+03 -7.80795e+02 8.28660e+00
 -1.44883e+03 -7.80776e+02 1.05448e+01
 -1.44882e+03 -7.80755e+02 1.28026e+01
 -1.44880e+03 -7.80732e+02 1.50606e+01
 -1.44878e+03 -7.80707e+02 1.73195e+01
 -1.44876e+03 -7.80680e+02 1.95789e+01
 -1.44874e+03 -7.80652e+02 2.18378e+01
 -1.44872e+03 -7.80623e+02 2.40956e+01
 -1.44869e+03 -7.80593e+02 2.63528e+01
 -1.44866e+03 -7.80561e+02 2.86104e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01
 -1.44864e+03 -7.80545e+02 2.97393e+01


DT_QUAT 1.65617e-01
T0_QUAT -2.31864e+01
NUMBER_OF_QUATERNIONS  281
QUATERNIONS
 1.15074e-02 -7.70676e-03 -9.69548e-01 2.44510e-01
 1.14339e-02 -7.72456e-03 -9.69547e-01 2.44516e-01
 1.13604e-02 -7.74235e-03 -9.69546e-01 2.44521e-01
 1.12869e-02 -7.76014e-03 -9.69545e-01 2.44526e-01
 1.12134e-02 -7.77793e-03 -9.69545e-01 2.44532e-01
 1.11399e-02 -7.79573e-03 -9.69544e-01 2.44537e-01
 1.10664e-02 -7.81352e-03 -9.69543e-01 2.44543e-01
 1.09929e-02 -7.83131e-03 -9.69543e-01 2.44548e-01
 1.09194e-02 -7.84911e-03 -9.69542e-01 2.44554e-01
 1.08459e-02 -7.86690e-03 -9.69541e-01 2.44559e-01
 1.07724e-02 -7.88469e-03 -9.69541e-01 2.44564e-01
 1.06989e-02 -7.90248e-03 -9.69540e-01 2.44570e-01
 1.06265e-02 -7.92085e-03 -9.69541e-01 2.44568e-01
 1.05539e-02 -7.93862e-03 -9.69543e-01 2.44564e-01
 1.04811e-02 -7.95586e-03 -9.69543e-01 2.44565e-01
 1.04088e-02 -7.97355e-03 -9.69542e-01 2.44571e-01
 1.03362e-02 -7.99234e-03 -9.69542e-01 2.44573e-01
 1.02618e-02 -8.01115e-03 -9.69544e-01 2.44568e-01
 1.01856e-02 -8.03320e-03 -9.69545e-01 2.44568e-01
 1.01116e-02 -8.05298e-03 -9.69544e-01 2.44572e-01
 1.00405e-02 -8.06875e-03 -9.69544e-01 2.44576e-01
 9.96989e-03 -8.08367e-03 -9.69545e-01 2.44573e-01
 9.89460e-03 -8.10475e-03 -9.69547e-01 2.44568e-01
 9.82075e-03 -8.12431e-03 -9.69546e-01 2.44573e-01
 9.74777e-03 -8.14110e-03 -9.69546e-01 2.44578e-01
 9.67275e-03 -8.16148e-03 -9.69546e-01 2.44578e-01
 9.59647e-03 -8.18516e-03 -9.69548e-01 2.44574e-01
 9.52397e-03 -8.20318e-03 -9.69548e-01 2.44574e-01
 9.45450e-03 -8.21476e-03 -9.69548e-01 2.44580e-01
 9.38048e-03 -8.23417e-03 -9.69548e-01 2.44580e-01
 9.30511e-03 -8.25562e-03 -9.69549e-01 2.44577e-01
 9.23152e-03 -8.27340e-03 -9.69550e-01 2.44576e-01
 9.15948e-03 -8.28806e-03 -9.69550e-01 2.44580e-01
 9.08350e-03 -8.30998e-03 -9.69550e-01 2.44583e-01
 9.00326e-03 -8.33705e-03 -9.69551e-01 2.44581e-01
 8.93202e-03 -8.35240e-03 -9.69551e-01 2.44581e-01
 8.86387e-03 -8.36445e-03 -9.69551e-01 2.44583e-01
 8.79256e-03 -8.38099e-03 -9.69551e-01 2.44584e-01
 8.71597e-03 -8.40411e-03 -9.69552e-01 2.44584e-01
 8.64125e-03 -8.42422e-03 -9.69552e-01 2.44584e-01
 8.57315e-03 -8.43539e-03 -9.69552e-01 2.44586e-01
 8.50084e-03 -8.45318e-03 -9.69553e-01 2.44586e-01
 8.42603e-03 -8.47403e-03 -9.69554e-01 2.44585e-01
 8.35191e-03 -8.49278e-03 -9.69554e-01 2.44586e-01
 8.28076e-03 -8.50700e-03 -9.69554e-01 2.44588e-01
 8.21015e-03 -8.52471e-03 -9.69554e-01 2.44589e-01
 8.13377e-03 -8.54466e-03 -9.69555e-01 2.44586e-01
 8.06053e-03 -8.56268e-03 -9.69555e-01 2.44587e-01
 7.98931e-03 -8.57913e-03 -9.69555e-01 2.44589e-01
 7.91694e-03 -8.59665e-03 -9.69556e-01 2.44590e-01
 7.84107e-03 -8.61751e-03 -9.69557e-01 2.44588e-01
 7.76786e-03 -8.63545e-03 -9.69557e-01 2.44588e-01
 7.69612e-03 -8.65142e-03 -9.69557e-01 2.44591e-01
 7.62315e-03 -8.67027e-03 -9.69557e-01 2.44591e-01
 7.54889e-03 -8.68976e-03 -9.69558e-01 2.44590e-01
 7.47464e-03 -8.70812e-03 -9.69558e-01 2.44590e-01
 7.40228e-03 -8.72550e-03 -9.69558e-01 2.44591e-01
 7.32924e-03 -8.74390e-03 -9.69558e-01 2.44593e-01
 7.25363e-03 -8.76370e-03 -9.69559e-01 2.44592e-01
 7.18057e-03 -8.78260e-03 -9.69559e-01 2.44592e-01
 7.10808e-03 -8.80061e-03 -9.69559e-01 2.44593e-01
 7.03379e-03 -8.81884e-03 -9.69559e-01 2.44594e-01
 6.95768e-03 -8.83886e-03 -9.69559e-01 2.44595e-01
 6.88556e-03 -8.85751e-03 -9.69560e-01 2.44595e-01
 6.81213e-03 -8.87575e-03 -9.69560e-01 2.44595e-01
 6.73792e-03 -8.89454e-03 -9.69560e-01 2.44596e-01
 6.66357e-03 -8.91388e-03 -9.69560e-01 2.44597e-01
 6.58970e-03 -8.93311e-03 -9.69561e-01 2.44597e-01
 6.51683e-03 -8.95107e-03 -9.69561e-01 2.44598e-01
 6.44206e-03 -8.97026e-03 -9.69561e-01 2.44598e-01
 6.36578e-03 -8.99031e-03 -9.69561e-01 2.44599e-01
 6.29195e-03 -9.00981e-03 -9.69561e-01 2.44599e-01
 6.21878e-03 -9.02839e-03 -9.69562e-01 2.44600e-01
 6.14440e-03 -9.04659e-03 -9.69562e-01 2.44600e-01
 6.07137e-03 -9.06582e-03 -9.69562e-01 2.44600e-01
 5.99819e-03 -9.08459e-03 -9.69562e-01 2.44602e-01
 5.92464e-03 -9.10288e-03 -9.69562e-01 2.44602e-01
 5.85034e-03 -9.12208e-03 -9.69563e-01 2.44601e-01
 5.77573e-03 -9.14208e-03 -9.69563e-01 2.44602e-01
 5.70172e-03 -9.16166e-03 -9.69563e-01 2.44603e-01
 5.62856e-03 -9.17966e-03 -9.69563e-01 2.44604e-01
 5.55384e-03 -9.19926e-03 -9.69563e-01 2.44604e-01
 5.48022e-03 -9.21868e-03 -9.69563e-01 2.44604e-01
 5.40701e-03 -9.23783e-03 -9.69563e-01 2.44606e-01
 5.33313e-03 -9.25682e-03 -9.69563e-01 2.44607e-01
 5.25797e-03 -9.27582e-03 -9.69563e-01 2.44607e-01
 5.18336e-03 -9.29541e-03 -9.69563e-01 2.44607e-01
 5.11093e-03 -9.31451e-03 -9.69563e-01 2.44608e-01
 5.03663e-03 -9.33350e-03 -9.69563e-01 2.44609e-01
 4.96205e-03 -9.35285e-03 -9.69563e-01 2.44609e-01
 4.88824e-03 -9.37252e-03 -9.69563e-01 2.44609e-01
 4.81438e-03 -9.39183e-03 -9.69564e-01 2.44610e-01
 4.73999e-03 -9.40924e-03 -9.69564e-01 2.44610e-01
 4.66576e-03 -9.42985e-03 -9.69564e-01 2.44611e-01
 4.59196e-03 -9.44923e-03 -9.69564e-01 2.44611e-01
 4.51838e-03 -9.46744e-03 -9.69564e-01 2.44612e-01
 4.44455e-03 -9.48598e-03 -9.69564e-01 2.44612e-01
 4.36983e-03 -9.50642e-03 -9.69564e-01 2.44613e-01
 4.29574e-03 -9.52498e-03 -9.69564e-01 2.44613e-01
 4.22230e-03 -9.54377e-03 -9.69564e-01 2.44613e-01
 4.14858e-03 -9.56273e-03 -9.69564e-01 2.44614e-01
 4.07468e-03 -9.58206e-03 -9.69564e-01 2.44615e-01
 4.00094e-03 -9.60159e-03 -9.69564e-01 2.44616e-01
 3.92721e-03 -9.62013e-03 -9.69564e-01 2.44616e-01
 3.85326e-03 -9.63833e-03 -9.69564e-01 2.44617e-01
 3.77936e-03 -9.65812e-03 -9.69564e-01 2.44617e-01
 3.70574e-03 -9.67686e-03 -9.69564e-01 2.44618e-01
 3.63212e-03 -9.69495e-03 -9.69563e-01 2.44619e-01
 3.55823e-03 -9.71403e-03 -9.69564e-01 2.44619e-01
 3.48496e-03 -9.73331e-03 -9.69563e-01 2.44620e-01
 3.41050e-03 -9.75241e-03 -9.69563e-01 2.44620e-01
 3.33674e-03 -9.77096e-03 -9.69563e-01 2.44621e-01
 3.26304e-03 -9.78983e-03 -9.69563e-01 2.44621e-01
 3.18919e-03 -9.80903e-03 -9.69563e-01 2.44621e-01
 3.11545e-03 -9.82792e-03 -9.69563e-01 2.44622e-01
 3.04196e-03 -9.84605e-03 -9.69563e-01 2.44624e-01
 2.96799e-03 -9.86572e-03 -9.69563e-01 2.44624e-01
 2.89459e-03 -9.88422e-03 -9.69563e-01 2.44624e-01
 2.82083e-03 -9.90247e-03 -9.69563e-01 2.44625e-01
 2.74667e-03 -9.92129e-03 -9.69562e-01 2.44626e-01
 2.67324e-03 -9.94065e-03 -9.69562e-01 2.44627e-01
 2.60051e-03 -9.95954e-03 -9.69562e-01 2.44627e-01
 2.52672e-03 -9.97780e-03 -9.69562e-01 2.44628e-01
 2.45321e-03 -9.99674e-03 -9.69562e-01 2.44629e-01
 2.37967e-03 -1.00157e-02 -9.69561e-01 2.44630e-01
 2.30599e-03 -1.00341e-02 -9.69561e-01 2.44630e-01
 2.23274e-03 -1.00518e-02 -9.69561e-01 2.44631e-01
 2.15922e-03 -1.00716e-02 -9.69561e-01 2.44632e-01
 2.08590e-03 -1.00899e-02 -9.69560e-01 2.44633e-01
 2.01251e-03 -1.01085e-02 -9.69560e-01 2.44634e-01
 1.93941e-03 -1.01270e-02 -9.69560e-01 2.44635e-01
 1.86661e-03 -1.01451e-02 -9.69560e-01 2.44635e-01
 1.79311e-03 -1.01639e-02 -9.69559e-01 2.44637e-01
 1.71965e-03 -1.01823e-02 -9.69559e-01 2.44637e-01
 1.64587e-03 -1.02002e-02 -9.69559e-01 2.44638e-01
 1.57269e-03 -1.02190e-02 -9.69558e-01 2.44639e-01
 1.49967e-03 -1.02380e-02 -9.69558e-01 2.44640e-01
 1.42610e-03 -1.02562e-02 -9.69558e-01 2.44641e-01
 1.35261e-03 -1.02748e-02 -9.69558e-01 2.44641e-01
 1.27989e-03 -1.02939e-02 -9.69557e-01 2.44642e-01
 1.20622e-03 -1.03124e-02 -9.69557e-01 2.44642e-01
 1.13272e-03 -1.03305e-02 -9.69557e-01 2.44643e-01
 1.05957e-03 -1.03487e-02 -9.69557e-01 2.44644e-01
 9.86248e-04 -1.03675e-02 -9.69556e-01 2.44645e-01
 9.12660e-04 -1.03859e-02 -9.69556e-01 2.44645e-01
 8.40174e-04 -1.04044e-02 -9.69556e-01 2.44646e-01
 7.66800e-04 -1.04229e-02 -9.69555e-01 2.44647e-01
 6.93082e-04 -1.04414e-02 -9.69555e-01 2.44647e-01
 6.19696e-04 -1.04597e-02 -9.69555e-01 2.44648e-01
 5.46910e-04 -1.04777e-02 -9.69554e-01 2.44649e-01
 4.73409e-04 -1.04965e-02 -9.69554e-01 2.44649e-01
 4.00187e-04 -1.05145e-02 -9.69554e-01 2.44650e-01
 3.26975e-04 -1.05327e-02 -9.69553e-01 2.44651e-01
 2.53516e-04 -1.05513e-02 -9.69553e-01 2.44651e-01
 1.79844e-04 -1.05701e-02 -9.69553e-01 2.44652e-01
 1.06339e-04 -1.05885e-02 -9.69552e-01 2.44652e-01
 3.33209e-05 -1.06058e-02 -9.69552e-01 2.44653e-01
 -3.95138e-05 -1.06247e-02 -9.69552e-01 2.44653e-01
 -1.13041e-04 -1.06429e-02 -9.69551e-01 2.44654e-01
 -1.87148e-04 -1.06609e-02 -9.69551e-01 2.44654e-01
 -2.61226e-04 -1.06794e-02 -9.69551e-01 2.44654e-01
 -3.34422e-04 -1.06977e-02 -9.69551e-01 2.44655e-01
 -4.08212e-04 -1.07161e-02 -9.69550e-01 2.44655e-01
 -4.81571e-04 -1.07345e-02 -9.69550e-01 2.44655e-01
 -5.55838e-04 -1.07527e-02 -9.69550e-01 2.44655e-01
 -6.30363e-04 -1.07711e-02 -9.69549e-01 2.44656e-01
 -7.04094e-04 -1.07895e-02 -9.69549e-01 2.44656e-01
 -7.77188e-04 -1.08074e-02 -9.69549e-01 2.44657e-01
 -8.51228e-04 -1.08254e-02 -9.69548e-01 2.44657e-01
 -9.24386e-04 -1.08439e-02 -9.69548e-01 2.44657e-01
 -9.98120e-04 -1.08623e-02 -9.69548e-01 2.44657e-01
 -1.07238e-03 -1.08805e-02 -9.69547e-01 2.44657e-01
 -1.14637e-03 -1.08986e-02 -9.69547e-01 2.44658e-01
 -1.22001e-03 -1.09171e-02 -9.69547e-01 2.44657e-01
 -1.29348e-03 -1.09354e-02 -9.69546e-01 2.44658e-01
 -1.36674e-03 -1.09535e-02 -9.69546e-01 2.44658e-01
 -1.44037e-03 -1.09719e-02 -9.69546e-01 2.44658e-01
 -1.51424e-03 -1.09904e-02 -9.69545e-01 2.44658e-01
 -1.58778e-03 -1.10082e-02 -9.69545e-01 2.44659e-01
 -1.66114e-03 -1.10271e-02 -9.69544e-01 2.44659e-01
 -1.73465e-03 -1.10451e-02 -9.69544e-01 2.44660e-01
 -1.80804e-03 -1.10636e-02 -9.69544e-01 2.44660e-01
 -1.88191e-03 -1.10820e-02 -9.69543e-01 2.44660e-01
 -1.95599e-03 -1.11002e-02 -9.69543e-01 2.44661e-01
 -2.02917e-03 -1.11187e-02 -9.69542e-01 2.44661e-01
 -2.10169e-03 -1.11372e-02 -9.69542e-01 2.44662e-01
 -2.17536e-03 -1.11550e-02 -9.69541e-01 2.44662e-01
 -2.24886e-03 -1.11734e-02 -9.69541e-01 2.44662e-01
 -2.32220e-03 -1.11918e-02 -9.69540e-01 2.44663e-01
 -2.39568e-03 -1.12100e-02 -9.69540e-01 2.44663e-01
 -2.46954e-03 -1.12289e-02 -9.69539e-01 2.44663e-01
 -2.54469e-03 -1.12472e-02 -9.69539e-01 2.44664e-01
 -2.61826e-03 -1.12655e-02 -9.69538e-01 2.44664e-01
 -2.69161e-03 -1.12842e-02 -9.69538e-01 2.44665e-01
 -2.76422e-03 -1.13026e-02 -9.69537e-01 2.44665e-01
 -2.83627e-03 -1.13208e-02 -9.69537e-01 2.44666e-01
 -2.91007e-03 -1.13397e-02 -9.69536e-01 2.44666e-01
 -2.98330e-03 -1.13579e-02 -9.69536e-01 2.44666e-01
 -3.05708e-03 -1.13763e-02 -9.69535e-01 2.44666e-01
 -3.13034e-03 -1.13950e-02 -9.69535e-01 2.44666e-01
 -3.20364e-03 -1.14135e-02 -9.69534e-01 2.44666e-01
 -3.27762e-03 -1.14318e-02 -9.69534e-01 2.44666e-01
 -3.35070e-03 -1.14506e-02 -9.69533e-01 2.44667e-01
 -3.42433e-03 -1.14691e-02 -9.69533e-01 2.44667e-01
 -3.49785e-03 -1.14879e-02 -9.69532e-01 2.44668e-01
 -3.57090e-03 -1.15064e-02 -9.69531e-01 2.44668e-01
 -3.64392e-03 -1.15246e-02 -9.69531e-01 2.44668e-01
 -3.71760e-03 -1.15428e-02 -9.69530e-01 2.44668e-01
 -3.79154e-03 -1.15619e-02 -9.69530e-01 2.44669e-01
 -3.86441e-03 -1.15802e-02 -9.69529e-01 2.44669e-01
 -3.93808e-03 -1.15990e-02 -9.69529e-01 2.44669e-01
 -4.01167e-03 -1.16178e-02 -9.69528e-01 2.44669e-01
 -4.08514e-03 -1.16364e-02 -9.69528e-01 2.44669e-01
 -4.15927e-03 -1.16554e-02 -9.69527e-01 2.44669e-01
 -4.23256e-03 -1.16734e-02 -9.69526e-01 2.44670e-01
 -4.30618e-03 -1.16925e-02 -9.69526e-01 2.44670e-01
 -4.37946e-03 -1.17111e-02 -9.69525e-01 2.44670e-01
 -4.45276e-03 -1.17297e-02 -9.69525e-01 2.44670e-01
 -4.52616e-03 -1.17484e-02 -9.69524e-01 2.44670e-01
 -4.59922e-03 -1.17668e-02 -9.69523e-01 2.44671e-01
 -4.67280e-03 -1.17856e-02 -9.69523e-01 2.44671e-01
 -4.74606e-03 -1.18040e-02 -9.69522e-01 2.44672e-01
 -4.81990e-03 -1.18223e-02 -9.69521e-01 2.44672e-01
 -4.89375e-03 -1.18410e-02 -9.69521e-01 2.44672e-01
 -4.96716e-03 -1.18600e-02 -9.69520e-01 2.44673e-01
 -5.04065e-03 -1.18780e-02 -9.69519e-01 2.44673e-01
 -5.11402e-03 -1.18969e-02 -9.69519e-01 2.44673e-01
 -5.18707e-03 -1.19149e-02 -9.69518e-01 2.44674e-01
 -5.26060e-03 -1.19331e-02 -9.69517e-01 2.44674e-01
 -5.33431e-03 -1.19518e-02 -9.69516e-01 2.44675e-01
 -5.40772e-03 -1.19705e-02 -9.69515e-01 2.44675e-01
 -5.48121e-03 -1.19890e-02 -9.69515e-01 2.44675e-01
 -5.55455e-03 -1.20070e-02 -9.69514e-01 2.44675e-01
 -5.62764e-03 -1.20256e-02 -9.69513e-01 2.44676e-01
 -5.70100e-03 -1.20442e-02 -9.69513e-01 2.44676e-01
 -5.77481e-03 -1.20626e-02 -9.69512e-01 2.44676e-01
 -5.84873e-03 -1.20811e-02 -9.69511e-01 2.44677e-01
 -5.92169e-03 -1.20999e-02 -9.69510e-01 2.44677e-01
 -5.99533e-03 -1.21176e-02 -9.69509e-01 2.44678e-01
 -6.06850e-03 -1.21364e-02 -9.69509e-01 2.44678e-01
 -6.14171e-03 -1.21550e-02 -9.69508e-01 2.44678e-01
 -6.21534e-03 -1.21731e-02 -9.69507e-01 2.44679e-01
 -6.28930e-03 -1.21918e-02 -9.69506e-01 2.44679e-01
 -6.36280e-03 -1.22107e-02 -9.69506e-01 2.44679e-01
 -6.43647e-03 -1.22289e-02 -9.69505e-01 2.44680e-01
 -6.51003e-03 -1.22475e-02 -9.69504e-01 2.44680e-01
 -6.58341e-03 -1.22658e-02 -9.69503e-01 2.44680e-01
 -6.65680e-03 -1.22841e-02 -9.69502e-01 2.44681e-01
 -6.73054e-03 -1.23030e-02 -9.69502e-01 2.44681e-01
 -6.80366e-03 -1.23205e-02 -9.69501e-01 2.44682e-01
 -6.87755e-03 -1.23389e-02 -9.69500e-01 2.44682e-01
 -6.95077e-03 -1.23579e-02 -9.69499e-01 2.44682e-01
 -7.02375e-03 -1.23766e-02 -9.69498e-01 2.44683e-01
 -7.09706e-03 -1.23948e-02 -9.69497e-01 2.44684e-01
 -7.17076e-03 -1.24138e-02 -9.69496e-01 2.44684e-01
 -7.24327e-03 -1.24318e-02 -9.69495e-01 2.44685e-01
 -7.31718e-03 -1.24508e-02 -9.69494e-01 2.44685e-01
 -7.39045e-03 -1.24694e-02 -9.69493e-01 2.44686e-01
 -7.46347e-03 -1.24878e-02 -9.69492e-01 2.44686e-01
 -7.53679e-03 -1.25062e-02 -9.69492e-01 2.44687e-01
 -7.60937e-03 -1.25240e-02 -9.69491e-01 2.44687e-01
 -7.68277e-03 -1.25432e-02 -9.69490e-01 2.44688e-01
 -7.75663e-03 -1.25619e-02 -9.69489e-01 2.44688e-01
 -7.82981e-03 -1.25800e-02 -9.69488e-01 2.44688e-01
 -7.90248e-03 -1.25982e-02 -9.69487e-01 2.44689e-01
 -7.97552e-03 -1.26172e-02 -9.69486e-01 2.44689e-01
 -8.04955e-03 -1.26349e-02 -9.69485e-01 2.44689e-01
 -8.12309e-03 -1.26535e-02 -9.69484e-01 2.44690e-01
 -8.19666e-03 -1.26720e-02 -9.69483e-01 2.44690e-01
 -8.27023e-03 -1.26904e-02 -9.69482e-01 2.44691e-01
 -8.34383e-03 -1.27089e-02 -9.69481e-01 2.44691e-01
 -8.41742e-03 -1.27275e-02 -9.69481e-01 2.44691e-01
 -8.49102e-03 -1.27460e-02 -9.69480e-01 2.44690e-01
 -8.56462e-03 -1.27645e-02 -9.69479e-01 2.44690e-01
 -8.63821e-03 -1.27831e-02 -9.69478e-01 2.44690e-01
 -8.71181e-03 -1.28016e-02 -9.69477e-01 2.44690e-01
 -8.78540e-03 -1.28201e-02 -9.69476e-01 2.44690e-01
 -8.85900e-03 -1.28387e-02 -9.69475e-01 2.44690e-01
 -8.93260e-03 -1.28572e-02 -9.69474e-01 2.44690e-01
 -9.00619e-03 -1.28757e-02 -9.69474e-01 2.44690e-01
 -9.07979e-03 -1.28943e-02 -9.69473e-01 2.44690e-01


SCAN_DURATION 4.32261e+01
INT_TIME 8.27706e-04

ALONG_SCAN_PIXEL_SIZE  1.53910e-02
CROSS_SCAN_PIXEL_SIZE  1.40000e-02

CENTER_GP -1.56952e+00 -2.81024e+00 0.00000e+00
SENSOR_POSITION -1.56940e+00 -2.28796e+00 5.98310e+04
MOUNTING_ANGLES 0.00000e+00 0.00000e+00 0.00000e+00

TOTAL_LINES 52224
TOTAL_SAMPLES 2532




IKCODE  -85610
ISIS_Z_DIRECTION  1.00000e+00
OPTICAL_DIST_COEF 1.83000e-05 0.00000e+00 0.00000e+00
ITRANSS 0.00000e+00 0.00000e+00 -1.42857e+02
ITRANSL 0.00000e+00 -1.42857e+02 0.00000e+00
DETECTOR_SAMPLE_ORIGIN 2.56800e+03
DETECTOR_LINE_ORIGIN 0.00000e+00
DETECTOR_LINE_OFFSET  0.00000e+00
DETECTOR_SAMPLE_SUMMING  2.00000e+00
STARTING_SAMPLE 1.50000e+00
STARTING_LINE 1.00000e+00
STARTING_EPHEMERIS_TIME 3.38355e+08
CENTER_EPHEMERIS_TIME 3.38355e+08
