    42   14   14    14950   0  149  300    0    0
   -6.8630000D-08       0.0000000D+00       0.0000000D+00
    6.8630000D-08       0.0000000D+00       0.0000000D+00
   -1.2095000D-07      -9.7060000D-08      -3.4320000D-08
   -3.4320000D-08      -9.7060000D-08      -3.4320000D-08
    3.4320000D-08      -9.7060000D-08      -3.4320000D-08
    1.2095000D-07      -9.7060000D-08      -3.4320000D-08
   -1.2095000D-07      -9.7060000D-08       3.4320000D-08
   -3.4320000D-08      -9.7060000D-08       3.4320000D-08
    3.4320000D-08      -9.7060000D-08       3.4320000D-08
    1.2095000D-07      -9.7060000D-08       3.4320000D-08
   -1.2095000D-07       9.7060000D-08      -3.4320000D-08
   -3.4320000D-08       9.7060000D-08      -3.4320000D-08
    3.4320000D-08       9.7060000D-08      -3.4320000D-08
    1.2095000D-07       9.7060000D-08      -3.4320000D-08
   -1.2095000D-07       9.7060000D-08       3.4320000D-08
   -3.4320000D-08       9.7060000D-08       3.4320000D-08
    3.4320000D-08       9.7060000D-08       3.4320000D-08
    1.2095000D-07       9.7060000D-08       3.4320000D-08
   -1.2095000D-07      -3.4320000D-08      -9.7060000D-08
   -3.4320000D-08      -3.4320000D-08      -9.7060000D-08
    3.4320000D-08      -3.4320000D-08      -9.7060000D-08
    1.2095000D-07      -3.4320000D-08      -9.7060000D-08
   -1.2095000D-07       3.4320000D-08      -9.7060000D-08
   -3.4320000D-08       3.4320000D-08      -9.7060000D-08
    3.4320000D-08       3.4320000D-08      -9.7060000D-08
    1.2095000D-07       3.4320000D-08      -9.7060000D-08
   -1.2095000D-07      -3.4320000D-08       9.7060000D-08
   -3.4320000D-08      -3.4320000D-08       9.7060000D-08
    3.4320000D-08      -3.4320000D-08       9.7060000D-08
    1.2095000D-07      -3.4320000D-08       9.7060000D-08
   -1.2095000D-07       3.4320000D-08       9.7060000D-08
   -3.4320000D-08       3.4320000D-08       9.7060000D-08
    3.4320000D-08       3.4320000D-08       9.7060000D-08
    1.2095000D-07       3.4320000D-08       9.7060000D-08
   -1.6569000D-07      -3.4320000D-08      -3.4320000D-08
   -1.6569000D-07       3.4320000D-08      -3.4320000D-08
   -1.6569000D-07      -3.4320000D-08       3.4320000D-08
   -1.6569000D-07       3.4320000D-08       3.4320000D-08
    1.6569000D-07      -3.4320000D-08      -3.4320000D-08
    1.6569000D-07       3.4320000D-08      -3.4320000D-08
    1.6569000D-07      -3.4320000D-08       3.4320000D-08
    1.6569000D-07       3.4320000D-08       3.4320000D-08
  0.00D01  0.00D01  0.00D01  0.00D00  0.00D01  0.00D01
  0.00D01  0.00D01  0.00D01  0.00D00  0.00D00  0.00D01
  1
 0
