READ(IR,*)NSPH,LI,LE,MXNDM,INPOL,NPNT,NPNTTS,IAVM,ISAM
     4    8    8  960    0  149  300    0    0
 READ(IR,*)RXX(I),RYY(I),RZZ(I)
   0.00000000D+00   3.00000000D-08   0.00000000D+00
   0.00000000D+00   3.00000000D-08   9.00000000D-08
   1.18882000D-07   3.00000000D-08   3.86270000D-08
  -5.65685500D-08  -2.65685500D-08   0.00000000D+00
 READ(IR,*)TH,THSTP,THLST,THS,THSSTP,THSLST
  7.900D+01 1.000D+01 8.900D+01 0.000D+00 1.000D+01 1.000D+01
 READ(IR,*)PH,PHSTP,PHLST,PHS,PHSSTP,PHSLST
  3.400D+01 1.500D+01 4.900D+01 5.000D+00 5.000D+00 1.000D+01
 READ(IR,*)JWTM
     0
  READ(ITIN)NSPHT
  READ(ITIN)(IOG(I),I=1,NSPH)
  READ(ITIN)EXDC,WP,XIP,IDFC,NXI
  READ(ITIN)(XIV(I),I=1,NXI)
  READ(ITIN)NSHL(I),ROS(I)
  READ(ITIN)(RCF(I,NS),NS=1,NSH)
 
  REFR. INDEX OF EXTERNAL MEDIUM=  1.5200000D+00
  VK=  4.5733333D+06, XI IS SCALE FACTOR FOR LENGTHS
 
========== JXI =  1 ====================
  XI=  1.0000000D+00
   LIN
     SPHERE  1
  SIZE=  2.2866667D-01, REFRACTIVE INDEX=  1.8027756D+00  0.0000000D+00
 ----- SCS ----- ABS ----- EXS ----- ALBEDS --
  4.2443422D-18  0.0000000D+00  4.2443422D-18  1.0000000D+00
 ---- SCS/GS -- ABS/GS -- EXS/GS ---
  5.4040643D-04  0.0000000D+00  5.4040643D-04
  FSAS=  2.1927766D-22  7.0532800D-25
  QSCHU=  1.2485550D-03, PSCHU=  3.8816015D-01, S0MAG=  5.0740989D-03
  COSAV=  2.0791819D-02, RAPRS=  4.1560946D-18
  IPO= 1, TQEk=  0.0000000D+00, TQSk=  0.0000000D+00
  IPO= 2, TQEk=  0.0000000D+00, TQSk=  0.0000000D+00
     SPHERE  2
  SIZE=  1.8293333D-01, REFRACTIVE INDEX=  1.8027756D+00  0.0000000D+00
 ----- SCS ----- ABS ----- EXS ----- ALBEDS --
  1.1232725D-18  1.9259299D-34  1.1232725D-18  1.0000000D+00
 ---- SCS/GS -- ABS/GS -- EXS/GS ---
  2.2346796D-04  3.8315159D-20  2.2346796D-04
  FSAS=  1.1179658D-22  1.8666627D-25
  QSCHU=  5.1630038D-04, PSCHU=  3.0921825D-01, S0MAG=  2.5869702D-03
  COSAV=  1.3306818D-02, RAPRS=  1.1083253D-18
  IPO= 1, TQEk=  0.0000000D+00, TQSk=  0.0000000D+00
  IPO= 2, TQEk=  0.0000000D+00, TQSk=  0.0000000D+00
     SPHERE  3
  SIZE=  3.4300000D-01, REFRACTIVE INDEX=  1.8027756D+00  0.0000000D+00
 ----- SCS ----- ABS ----- EXS ----- ALBEDS --
  4.6704849D-17 -6.1629758D-33  4.6704849D-17  1.0000000D+00
 ---- SCS/GS -- ABS/GS -- EXS/GS ---
  2.6429538D-03 -3.4875309D-19  2.6429538D-03
  FSAS=  7.4999663D-22  7.7614473D-24
  QSCHU=  6.1062805D-03, PSCHU=  5.9005616D-01, S0MAG=  1.7355809D-02
  COSAV=  4.6819609D-02, RAPRS=  4.4518146D-17
  IPO= 1, TQEk=  0.0000000D+00, TQSk=  0.0000000D+00
  IPO= 2, TQEk=  0.0000000D+00, TQSk=  0.0000000D+00
     SPHERE  4
  SIZE=  1.3720000D-01, REFRACTIVE INDEX=  1.8027756D+00  0.0000000D+00
 ----- SCS ----- ABS ----- EXS ----- ALBEDS --
  2.0137785D-19  0.0000000D+00  2.0137785D-19  1.0000000D+00
 ---- SCS/GS -- ABS/GS -- EXS/GS ---
  7.1222845D-05  0.0000000D+00  7.1222845D-05
  FSAS=  4.7003543D-23  3.3465124D-26
  QSCHU=  1.6455326D-04, PSCHU=  2.3112379D-01, S0MAG=  1.0876596D-03
  COSAV=  7.4856840D-03, RAPRS=  1.9987040D-19
  IPO= 1, TQEk=  0.0000000D+00, TQSk=  0.0000000D+00
  IPO= 2, TQEk=  0.0000000D+00, TQSk=  0.0000000D+00
  FSAT=  1.1280744D-21  8.6869067D-24
  QSCHU=  3.6182018D-03, PSCHU=  4.6985665D-01, S0MAG=  2.6104352D-02
     CLUSTER (ENSEMBLE AVERAGE, MODE 0)
   LIN -1
 ----- SCC ----- ABC ----- EXC ----- ALBEDC --
  9.6761659D-17  5.9164568D-31  9.6761659D-17  1.0000000D+00
 --- SCC/TGS - ABC/TGS - EXC/TGS ---
  2.8988417D-03  1.7724863D-17  2.8988417D-03
 ---- SCCRT --- ABCRT --- EXCRT ----
  1.8510531D+00  1.0000000D+00  1.8510531D+00
  FSAC(1,1)=  1.1373160D-21  1.6079926D-23   FSAC(2,1)= -1.4095879D-28  2.6463786D-28
  RE(FSAC(1,1))/RE(TFSAS)=  1.0081923D+00, IM(FSAC(1,1))/IM(TFSAS)=  1.8510531D+00
  QSCHU=  6.6974838D-03, PSCHU=  4.7370586D-01, S0MAG=  2.6320057D-02
  COSAV=  9.0718225D-02, RAPRS=  8.7983613D-17
  Fk=  8.7983613D-17
   LIN  1
 ----- SCC ----- ABC ----- EXC ----- ALBEDC --
  9.6761659D-17  5.9164568D-31  9.6761659D-17  1.0000000D+00
 --- SCC/TGS - ABC/TGS - EXC/TGS ---
  2.8988417D-03  1.7724863D-17  2.8988417D-03
 ---- SCCRT --- ABCRT --- EXCRT ----
  1.8510531D+00  1.0000000D+00  1.8510531D+00
  FSAC(2,2)=  1.1373160D-21  1.6079926D-23   FSAC(1,2)=  1.4095879D-28 -2.6463786D-28
  RE(FSAC(2,2))/RE(TFSAS)=  1.0081923D+00, IM(FSAC(2,2))/IM(TFSAS)=  1.8510531D+00
  QSCHU=  6.6974838D-03, PSCHU=  4.7370586D-01, S0MAG=  2.6320057D-02
  COSAV=  9.0718225D-02, RAPRS=  8.7983613D-17
  Fk=  8.7983613D-17
  (RE(FSAC(1,1))-RE(FSAC(2,2)))/RE(FSAC(1,1))=  0.0000000D+00
  (IM(FSAC(1,1))-IM(FSAC(2,2)))/IM(FSAC(1,1))=  0.0000000D+00
********** JTH =  1, JPH =  1, JTHS =  1, JPHS =  1 ********************
  TIDG= 7.900D+01, PIDG= 3.400D+01, TSDG= 0.000D+00, PSDG= 5.000D+00
  SCAND= 7.900D+01
  CFMP= -1.0000000D+00, SFMP=  0.0000000D+00
  CFSP= -8.7461971D-01, SFSP=  4.8480962D-01
  UNI=(-5.59193D-01, 8.29038D-01, 0.00000D+00)
  UNS=(-8.71557D-02, 9.96195D-01, 0.00000D+00)
   LIN
     SPHERE  1
  SAS(1,1)=  3.6201907D-23  1.1774553D-25, SAS(2,1)=  2.0067045D-23  6.5267413D-26
  SAS(1,2)= -1.0414589D-22 -3.4187463D-25, SAS(2,2)=  1.8788415D-22  6.1675816D-25
  MULS
          2.6516722D-19 -2.4618265D-19  3.6111186D-35 -2.8283496D-36
         -1.3045693D-19  1.4051722D-19  8.3556432D-20 -2.5220144D-24
          2.0877473D-19 -2.2487455D-19  5.2211854D-20 -1.5759295D-24
         -1.2895595D-35  1.2747447D-35  2.9739049D-24  9.8527940D-20
  MULSLR
          1.4522426D-20  1.2018786D-19  4.1778216D-20 -1.2610072D-24
          4.4621392D-21  3.9116201D-19 -4.1778216D-20  1.2610072D-24
         -1.6099824D-20  4.3364928D-19  5.2211854D-20 -1.5759295D-24
         -1.4814783D-37 -2.5643042D-35  2.9739049D-24  9.8527940D-20
     SPHERE  2
  SAS(1,1)=  1.8528204D-23  3.1155818D-26, SAS(2,1)=  1.0270351D-23  1.7269952D-26
  SAS(1,2)= -5.3490864D-23 -9.0489458D-26, SAS(2,2)=  9.6500073D-23  1.6324730D-25
  MULS
          6.9932945D-20 -6.4960144D-20  9.0277966D-36 -2.0134703D-36
         -3.4423632D-20  3.7058815D-20  2.1964224D-20 -2.2284772D-25
          5.5089326D-20 -5.9306501D-20  1.3724771D-20 -1.3925071D-25
         -4.0315569D-36  3.5374502D-36  2.6277722D-25  2.5899739D-20
  MULSLR
          3.8039919D-21  3.1705321D-20  1.0982112D-20 -1.1142386D-25
          1.1688089D-21  1.0318777D-19 -1.0982112D-20  1.1142386D-25
         -4.2171743D-21  1.1439583D-19  1.3724771D-20 -1.3925071D-25
         -4.9410667D-37 -7.5690071D-36  2.6277722D-25  2.5899739D-20
     SPHERE  3
  SAS(1,1)=  1.2222209D-22  1.2973427D-24, SAS(2,1)=  6.7748812D-23  7.1912882D-25
  SAS(1,2)= -3.4724315D-22 -3.7586250D-24, SAS(2,2)=  6.2644322D-22  6.7807391D-24
  MULS
          2.9508174D-18 -2.7344053D-18  2.8888949D-34 -9.3945509D-35
         -1.4490141D-18  1.5636950D-18  9.4066499D-19 -1.9709761D-22
          2.3189072D-18 -2.5024351D-18  5.8779272D-19 -1.2316025D-22
          8.7919000D-35 -1.3274045D-34  2.3241324D-22  1.1092118D-18
  MULSLR
          1.6554652D-19  1.3362568D-18  4.7033249D-19 -9.8548804D-23
          5.0865578D-20  4.3489659D-18 -4.7033249D-19  9.8548804D-23
         -1.8352786D-19  4.8213423D-18  5.8779272D-19 -1.2316025D-22
         -4.4821451D-35  2.2065945D-34  2.3241324D-22  1.1092118D-18
     SPHERE  4
  SAS(1,1)=  7.8135063D-24  5.5850615D-27, SAS(2,1)=  4.3310973D-24  3.0958501D-27
  SAS(1,2)= -2.2619334D-23 -1.6223752D-26, SAS(2,2)=  4.0806358D-23  2.9268423D-26
  MULS
          1.2502503D-20 -1.1618150D-20  2.2569492D-36 -1.3678395D-37
         -6.1566818D-21  6.6253171D-21  3.9167665D-21 -9.6185251D-27
          9.8527504D-21 -1.0602724D-20  2.4474673D-21 -6.0103215D-27
          1.0312478D-36 -1.1640337D-36  1.1341957D-26  4.6185665D-21
  MULSLR
          6.7649384D-22  5.6693272D-21  1.9583832D-21 -4.8092625D-27
          2.0785850D-22  1.8451326D-20 -1.9583832D-21  4.8092625D-27
         -7.4997332D-22  2.0455474D-20  2.4474673D-21 -6.0103215D-27
         -1.3278591D-37  2.1952814D-36  1.1341957D-26  4.6185665D-21
  SAT(1,1)=  1.6243710D-22  6.1034543D-23, SAT(2,1)=  9.0040357D-23  3.3832000D-23
  SAT(1,2)= -4.6391290D-22 -1.7312584D-22, SAT(2,2)=  8.3692103D-22  3.1232728D-22
     CLUSTER
   LIN -1
 ----- SCC ----- ABC ----- EXC ----- ALBEDC --
  8.9309784D-17  3.0814879D-31  8.9309784D-17  1.0000000D+00
 --- SCC/TGS - ABC/TGS - EXC/TGS ---
  2.6755941D-03  9.2316994D-18  2.6755941D-03
 ---- SCCRT --- ABCRT --- EXCRT ----
  1.7084986D+00  1.0000000D+00  1.7084986D+00
  FSAC(1,1)=  1.1311239D-21  1.4841568D-23   FSAC(2,1)= -1.4169992D-24 -5.0221147D-26
   SAC(1,1)=  1.6418591D-22  6.1464426D-23    SAC(2,1)=  8.8820391D-23  3.4387929D-23
  RE(FSAC(1,1))/RE(TFSAS)=  1.0027032D+00, IM(FSAC(1,1))/IM(TFSAS)=  1.7084986D+00
  QSCHU=  6.1816926D-03, PSCHU=  4.7112679D-01, S0MAG=  2.6176395D-02
  COSAV=  1.4623552D-01, RAPRS=  7.6249521D-17
  Fl= -1.8005145D-19, Fr=  5.2383964D-18, Fk=  7.6249521D-17
  Fx=  5.9094548D-17, Fy=  4.6178423D-17, Fz=  1.4725838D-17
   TQEl= -9.0823524D-04,  TQEr=  4.7079285D-04,  TQEk=  4.1204227D-04
   TQSl=  6.1385548D-05,  TQSr=  8.2276793D-05,  TQSk=  3.4701114D-05
   TQEx= -7.1613384D-05,  TQEy=  5.1957495D-04,  TQEz=  9.7016977D-04
   TQSx= -8.0581839D-06,  TQSy=  9.3808431D-05,  TQSz= -5.3636438D-05
   LIN  1
 ----- SCC ----- ABC ----- EXC ----- ALBEDC --
  8.9043151D-17  2.4651903D-31  8.9043151D-17  1.0000000D+00
 --- SCC/TGS - ABC/TGS - EXC/TGS ---
  2.6676062D-03  7.3853596D-18  2.6676062D-03
 ---- SCCRT --- ABCRT --- EXCRT ----
  1.7033979D+00  1.0000000D+00  1.7033979D+00
  FSAC(2,2)=  1.1258931D-21  1.4797258D-23   FSAC(1,2)= -1.4160336D-24 -8.3073617D-26
   SAC(2,2)=  8.2373931D-22  3.1668033D-22    SAC(1,2)= -4.7942166D-22 -1.8274780D-22
  RE(FSAC(2,2))/RE(TFSAS)=  9.9806637D-01, IM(FSAC(2,2))/IM(TFSAS)=  1.7033979D+00
  QSCHU=  6.1632373D-03, PSCHU=  4.6894812D-01, S0MAG=  2.6055353D-02
  COSAV=  1.4438754D-01, RAPRS=  7.6186430D-17
  Fl= -2.7641359D-19, Fr=  2.4067360D-18, Fk=  7.6186430D-17
  Fx=  6.0611405D-17, Fy=  4.3785957D-17, Fz=  1.4808391D-17
   TQEl=  5.0920834D-03,  TQEr=  5.8447435D-04,  TQEk= -4.1176146D-04
   TQSl=  8.8495809D-06,  TQSr=  9.1289528D-05,  TQSk=  1.9037089D-05
   TQEx=  1.4357781D-04,  TQEy=  8.0184791D-04,  TQEz= -5.0770952D-03
   TQSx= -3.4156067D-05,  TQSy=  8.7076509D-05,  TQSz= -5.0545414D-06
  (RE(FSAC(1,1))-RE(FSAC(2,2)))/RE(FSAC(1,1))=  4.6243709D-03
  (IM(FSAC(1,1))-IM(FSAC(2,2)))/IM(FSAC(1,1))=  2.9854784D-03
  MULC
          5.9940628D-18 -5.5529746D-18  6.5287529D-20 -8.1583026D-21
         -2.7365606D-18  2.9766076D-18  1.9280795D-18 -3.7477479D-21
          4.8322814D-18 -5.2023073D-18  1.1728402D-18 -1.7932874D-20
          1.2190484D-20 -1.6328482D-20  1.2290821D-20  2.2558068D-18
  MULCLR
          3.4056761D-19  2.9169346D-18  9.9668351D-19 -5.9530253D-21
          1.0052062D-19  8.6301028D-18 -9.3139598D-19 -2.2052773D-21
         -3.7002588D-19  1.0034589D-17  1.1728402D-18 -1.7932874D-20
         -4.1379977D-21  2.8518966D-20  1.2290821D-20  2.2558068D-18
********** JTH =  1, JPH =  1, JTHS =  1, JPHS =  2 ********************
  TIDG= 7.900D+01, PIDG= 3.400D+01, TSDG= 0.000D+00, PSDG= 1.000D+01
  SCAND= 7.900D+01
  CFMP= -1.0000000D+00, SFMP=  0.0000000D+00
  CFSP= -9.1354546D-01, SFSP=  4.0673664D-01
  UNI=(-5.59193D-01, 8.29038D-01, 0.00000D+00)
  UNS=(-1.73648D-01, 9.84808D-01, 0.00000D+00)
   LIN
     SPHERE  1
  SAS(1,1)=  3.7813106D-23  1.2298590D-25, SAS(2,1)=  1.6835479D-23  5.4756852D-26
  SAS(1,2)= -8.7374397D-23 -2.8681968D-25, SAS(2,2)=  1.9624611D-22  6.4420755D-25
  MULS
          2.6516722D-19 -2.4618265D-19  3.0092655D-35  1.0464655D-35
         -1.6472835D-19  1.7743150D-19  7.3220529D-20 -2.2100420D-24
          1.8294936D-19 -1.9705765D-19  6.5928060D-20 -1.9899308D-24
          2.7643037D-35 -2.5582436D-35  2.9739049D-24  9.8527940D-20
  MULSLR
          1.5843859D-20  8.4595011D-20  3.6610264D-20 -1.1050210D-24
          3.1407058D-21  4.2675486D-19 -3.6610264D-20  1.1050210D-24
         -1.4108281D-20  3.8000701D-19  6.5928060D-20 -1.9899308D-24
          2.0606016D-36  5.3225473D-35  2.9739049D-24  9.8527940D-20
     SPHERE  2
  SAS(1,1)=  1.9352819D-23  3.2542436D-26, SAS(2,1)=  8.6164302D-24  1.4488826D-26
  SAS(1,2)= -4.4876780D-23 -7.5917178D-26, SAS(2,2)=  1.0079490D-22  1.7051277D-25
  MULS
          6.9932945D-20 -6.4960144D-20  1.5046328D-36  3.0101035D-36
         -4.3466821D-20  4.6794274D-20  1.9247257D-20 -1.9528153D-25
          4.8274795D-20 -5.1970306D-20  1.7330308D-20 -1.7583228D-25
          1.7836661D-36 -7.2137890D-37  2.6277722D-25  2.5899739D-20
  MULSLR
          4.1501271D-21  2.2315997D-20  9.6236284D-21 -9.7640767D-26
          8.2267380D-22  1.1257709D-19 -9.6236284D-21  9.7640767D-26
         -3.6955112D-21  1.0024510D-19  1.7330308D-20 -1.7583228D-25
          1.0622872D-36  2.5050450D-36  2.6277722D-25  2.5899739D-20
     SPHERE  3
  SAS(1,1)=  1.2766170D-22  1.3550822D-24, SAS(2,1)=  5.6838650D-23  6.0332145D-25
  SAS(1,2)= -2.9132366D-22 -3.1533420D-24, SAS(2,2)=  6.5432365D-22  7.0825221D-24
  MULS
          2.9508174D-18 -2.7344053D-18 -9.6296497D-35 -5.1721751D-36
         -1.8296743D-18  1.9744822D-18  8.2430504D-19 -1.7271670D-22
          2.0320592D-18 -2.1928847D-18  7.4220759D-19 -1.5551481D-22
          7.5205223D-35 -8.3393758D-35  2.3241324D-22  1.1092118D-18
  MULSLR
          1.8061003D-19  9.4053310D-19  4.1215252D-19 -8.6358349D-23
          3.5802069D-20  4.7446896D-18 -4.1215252D-19  8.6358349D-23
         -1.6082553D-19  4.2249439D-18  7.4220759D-19 -1.5551481D-22
         -8.1885344D-36  1.5859898D-34  2.3241324D-22  1.1092118D-18
     SPHERE  4
  SAS(1,1)=  8.1612536D-24  5.8336298D-27, SAS(2,1)=  3.6336242D-24  2.5972993D-27
  SAS(1,2)= -1.8976752D-23 -1.3611104D-26, SAS(2,2)=  4.2622482D-23  3.0571041D-26
  MULS
          1.2502503D-20 -1.1618150D-20  0.0000000D+00  1.6119497D-37
         -7.7740601D-21  8.3658073D-21  3.4322638D-21 -8.4287167D-27
          8.6339684D-21 -9.2911703D-21  3.0904242D-21 -7.5892506D-27
          1.8788364D-36 -1.9578556D-36  1.1341957D-26  4.6185665D-21
  MULSLR
          7.3804978D-22  3.9903930D-21  1.7161319D-21 -4.2143583D-27
          1.4630256D-22  2.0130260D-20 -1.7161319D-21  4.2143583D-27
         -6.5720186D-22  1.7925139D-20  3.0904242D-21 -7.5892506D-27
         -7.9019188D-38  3.8366920D-36  1.1341957D-26  4.6185665D-21
  SAT(1,1)=  1.6966652D-22  6.3750941D-23, SAT(2,1)=  7.5540400D-23  2.8383748D-23
  SAT(1,2)= -3.8920510D-22 -1.4524593D-22, SAT(2,2)=  8.7416897D-22  3.2622769D-22
     CLUSTER
   LIN -1
 ----- SCC ----- ABC ----- EXC ----- ALBEDC --
  8.9309784D-17  3.0814879D-31  8.9309784D-17  1.0000000D+00
 --- SCC/TGS - ABC/TGS - EXC/TGS ---
  2.6755941D-03  9.2316994D-18  2.6755941D-03
 ---- SCCRT --- ABCRT --- EXCRT ----
  1.7084986D+00  1.0000000D+00  1.7084986D+00
  FSAC(1,1)=  1.1311239D-21  1.4841568D-23   FSAC(2,1)= -1.4169992D-24 -5.0221147D-26
   SAC(1,1)=  1.7130234D-22  6.4227641D-23    SAC(2,1)=  7.4172658D-23  2.8900095D-23
  RE(FSAC(1,1))/RE(TFSAS)=  1.0027032D+00, IM(FSAC(1,1))/IM(TFSAS)=  1.7084986D+00
  QSCHU=  6.1816926D-03, PSCHU=  4.7112679D-01, S0MAG=  2.6176395D-02
   LIN  1
 ----- SCC ----- ABC ----- EXC ----- ALBEDC --
  8.9043151D-17  2.4651903D-31  8.9043151D-17  1.0000000D+00
 --- SCC/TGS - ABC/TGS - EXC/TGS ---
  2.6676062D-03  7.3853596D-18  2.6676062D-03
 ---- SCCRT --- ABCRT --- EXCRT ----
  1.7033979D+00  1.0000000D+00  1.7033979D+00
  FSAC(2,2)=  1.1258931D-21  1.4797258D-23   FSAC(1,2)= -1.4160336D-24 -8.3073617D-26
   SAC(2,2)=  8.6238909D-22  3.3140279D-22    SAC(1,2)= -4.0580371D-22 -1.5445188D-22
  RE(FSAC(2,2))/RE(TFSAS)=  9.9806637D-01, IM(FSAC(2,2))/IM(TFSAS)=  1.7033979D+00
  QSCHU=  6.1632373D-03, PSCHU=  4.6894812D-01, S0MAG=  2.6055353D-02
  (RE(FSAC(1,1))-RE(FSAC(2,2)))/RE(FSAC(1,1))=  4.6243709D-03
  (IM(FSAC(1,1))-IM(FSAC(2,2)))/IM(FSAC(1,1))=  2.9854784D-03
  MULC
          5.9940628D-18 -5.5529746D-18  6.5287529D-20 -8.1583026D-21
         -3.5341030D-18  3.8347574D-18  1.6951261D-18 -5.7680028D-22
          4.2836694D-18 -4.6063900D-18  1.4898297D-18 -1.8311223D-20
          1.2190484D-20 -1.6328482D-20  1.2290821D-20  2.2558068D-18
  MULCLR
          3.7087134D-19  2.0890885D-18  8.8020679D-19 -4.3675514D-21
          7.0216891D-20  9.4579489D-18 -8.1491926D-19 -3.7907512D-21
         -3.2272063D-19  8.8900595D-18  1.4898297D-18 -1.8311223D-20
         -4.1379977D-21  2.8518966D-20  1.2290821D-20  2.2558068D-18
********** JTH =  1, JPH =  1, JTHS =  2, JPHS =  1 ********************
  TIDG= 7.900D+01, PIDG= 3.400D+01, TSDG= 1.000D+01, PSDG= 5.000D+00
  SCAND= 7.031D+01
  CFMP= -9.9599431D-01, SFMP= -8.9416634D-02
  CFSP= -8.6284467D-01, SFSP=  5.0546916D-01
  UNI=(-5.59193D-01, 8.29038D-01, 0.00000D+00)
  UNS=(-8.71557D-02, 9.96195D-01, 0.00000D+00)
   LIN
     SPHERE  1
  SAS(1,1)=  7.2509592D-23  2.3616324D-25, SAS(2,1)=  2.0132745D-23  6.5268455D-26
  SAS(1,2)= -1.0291748D-22 -3.3668909D-25, SAS(2,2)=  1.8860144D-22  6.1678563D-25
  MULS
          2.8713733D-19 -2.2438636D-19  4.0616491D-20  6.3838527D-36
         -1.1150844D-19  1.6527660D-19  1.2476652D-19 -2.3904321D-24
          1.9890904D-19 -2.3126131D-19  1.2857652D-19 -1.3400767D-24
          1.2114434D-35  4.8811741D-25  2.6966113D-24  1.7449615D-19
  MULSLR
          5.8259563D-20  1.1736932D-19  8.2691508D-20 -1.1952160D-24
          4.4914054D-21  3.9415436D-19 -4.2075017D-20  1.1952160D-24
         -3.2352268D-20  4.3017034D-19  1.2857652D-19 -1.3400767D-24
          4.8811741D-25 -4.8811741D-25  2.6966113D-24  1.7449615D-19
     SPHERE  2
  SAS(1,1)=  3.7132919D-23  6.2498813D-26, SAS(2,1)=  1.0291923D-23  1.7270065D-26
  SAS(1,2)= -5.2794569D-23 -8.9115620D-26, SAS(2,2)=  9.6735826D-23  1.6325028D-25
  MULS
          7.5515213D-20 -5.9062623D-20  1.0691009D-20 -2.7272846D-37
         -2.9351076D-20  4.3456218D-20  3.2755137D-20 -2.1109582D-25
          5.2356523D-20 -6.0826037D-20  3.3782464D-20 -1.1834036D-25
          1.0673380D-36  4.3104988D-26  2.3813409D-25  4.5824188D-20
  MULSLR
          1.5278865D-20  3.0885271D-20  2.1723073D-20 -1.0554791D-25
          1.1737239D-21  1.0369256D-19 -1.1032064D-20  1.0554791D-25
         -8.4695147D-21  1.1318256D-19  3.3782464D-20 -1.1834036D-25
          4.3104988D-26 -4.3104988D-26  2.3813409D-25  4.5824188D-20
     SPHERE  3
  SAS(1,1)=  2.4426159D-22  2.5993952D-24, SAS(2,1)=  6.8244387D-23  7.1918645D-25
  SAS(1,2)= -3.4462145D-22 -3.7019847D-24, SAS(2,2)=  6.3183456D-22  6.7822747D-24
  MULS
          3.2265496D-18 -2.5137397D-18  4.5501556D-19 -5.1709996D-35
         -1.2491989D-18  1.8587841D-18  1.4107145D-18 -1.8716217D-22
          2.2283241D-18 -2.5977884D-18  1.4496963D-18 -1.0492315D-22
          8.6398835D-37  3.8217824D-23  2.1113489D-22  1.9709632D-18
  MULSLR
          6.6119754D-19  1.3161531D-18  9.3286505D-19 -9.3581085D-23
          5.1612368D-20  4.4241361D-18 -4.7784949D-19  9.3581085D-23
         -3.6946432D-19  4.8261126D-18  1.4496963D-18 -1.0492315D-22
          3.8217824D-23 -3.8217824D-23  2.1113489D-22  1.9709632D-18
     SPHERE  4
  SAS(1,1)=  1.5666478D-23  1.1204466D-26, SAS(2,1)=  4.3362242D-24  3.0958566D-27
  SAS(1,2)= -2.2303383D-23 -1.5977328D-26, SAS(2,2)=  4.0862437D-23  2.9268592D-26
  MULS
          1.3471070D-20 -1.0543059D-20  1.9084139D-21 -1.6224749D-37
         -5.2393561D-21  7.7506653D-21  5.8352059D-21 -9.1069485D-27
          9.3459764D-21 -1.0851491D-20  6.0219602D-21 -5.1053570D-27
         -9.4802034D-38  1.8596053D-27  1.0273415D-26  8.1652672D-21
  MULSLR
          2.7196601D-21  5.5120534D-21  3.8718099D-21 -4.5534743D-27
          2.0835090D-22  1.8502075D-20 -1.9633960D-21  4.5534743D-27
         -1.5055147D-21  2.0197468D-20  6.0219602D-21 -5.1053570D-27
          1.8596053D-27 -1.8596053D-27  1.0273415D-26  8.1652672D-21
  SAT(1,1)=  3.4236578D-22  9.2695269D-23, SAT(2,1)=  9.5416765D-23  2.5921978D-23
  SAT(1,2)= -4.8419444D-22 -1.3066449D-22, SAT(2,2)=  8.8756194D-22  2.3957926D-22
     CLUSTER
   LIN -1
 ----- SCC ----- ABC ----- EXC ----- ALBEDC --
  8.9309784D-17  3.0814879D-31  8.9309784D-17  1.0000000D+00
 --- SCC/TGS - ABC/TGS - EXC/TGS ---
  2.6755941D-03  9.2316994D-18  2.6755941D-03
 ---- SCCRT --- ABCRT --- EXCRT ----
  1.7084986D+00  1.0000000D+00  1.7084986D+00
  FSAC(1,1)=  1.1311239D-21  1.4841568D-23   FSAC(2,1)= -1.4169992D-24 -5.0221147D-26
   SAC(1,1)=  3.4441638D-22  9.3677291D-23    SAC(2,1)=  9.4239610D-23  2.6567274D-23
  RE(FSAC(1,1))/RE(TFSAS)=  1.0027032D+00, IM(FSAC(1,1))/IM(TFSAS)=  1.7084986D+00
  QSCHU=  6.1816926D-03, PSCHU=  4.7112679D-01, S0MAG=  2.6176395D-02
   LIN  1
 ----- SCC ----- ABC ----- EXC ----- ALBEDC --
  8.9043151D-17  2.4651903D-31  8.9043151D-17  1.0000000D+00
 --- SCC/TGS - ABC/TGS - EXC/TGS ---
  2.6676062D-03  7.3853596D-18  2.6676062D-03
 ---- SCCRT --- ABCRT --- EXCRT ----
  1.7033979D+00  1.0000000D+00  1.7033979D+00
  FSAC(2,2)=  1.1258931D-21  1.4797258D-23   FSAC(1,2)= -1.4160336D-24 -8.3073617D-26
   SAC(2,2)=  8.7484537D-22  2.4432176D-22    SAC(1,2)= -4.9934901D-22 -1.3839160D-22
  RE(FSAC(2,2))/RE(TFSAS)=  9.9806637D-01, IM(FSAC(2,2))/IM(TFSAS)=  1.7033979D+00
  QSCHU=  6.1632373D-03, PSCHU=  4.6894812D-01, S0MAG=  2.6055353D-02
  (RE(FSAC(1,1))-RE(FSAC(2,2)))/RE(FSAC(1,1))=  4.6243709D-03
  (IM(FSAC(1,1))-IM(FSAC(2,2)))/IM(FSAC(1,1))=  2.9854784D-03
  MULC
          6.8176608D-18 -5.2997554D-18  1.0638921D-18 -1.2234791D-20
         -2.4307691D-18  3.7362126D-18  3.0348598D-18 -7.4153131D-21
          4.8281196D-18 -5.6025892D-18  3.0301965D-18 -2.6811626D-20
          6.7424956D-21 -1.3880604D-20  2.1839188D-20  4.1545700D-18
  MULCLR
          1.4116745D-18  2.9752172D-18  2.0493760D-18 -9.8250520D-21
